| 1 cuota de $3.391.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.391.700,00 |
| 12 cuotas de $477.947,05 | Total $5.735.364,70 |
| 3 cuotas de $1.252.893,98 | Total $3.758.681,94 | |
| 6 cuotas de $678.961,81 | Total $4.073.770,87 | |
| 9 cuotas de $565.207,96 | Total $5.086.871,66 | |
| 18 cuotas de $403.423,87 | Total $7.261.629,70 |
| 1 cuota de $3.948.956,31 | Total $3.948.956,31 | |
| 6 cuotas de $739.277,54 | Total $4.435.665,26 |
| 3 cuotas de $1.316.318,77 | Total $3.948.956,31 |
| 3 cuotas de $1.402.015,72 | Total $4.206.047,17 | |
| 6 cuotas de $800.328,14 | Total $4.801.968,86 | |
| 9 cuotas de $616.686,43 | Total $5.550.177,88 | |
| 12 cuotas de $522.519,64 | Total $6.270.235,79 | |
| 18 cuotas de $435.268,16 | Total $7.834.827,00 |
| 1 cuota de $3.391.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.391.700,00 |
| 2 cuotas de $2.058.253,14 | Total $4.116.506,29 | |
| 3 cuotas de $1.405.859,65 | Total $4.217.578,95 | |
| 6 cuotas de $754.427,13 | Total $4.526.562,82 | |
| 9 cuotas de $548.664,00 | Total $4.937.976,03 | |
| 12 cuotas de $447.704,40 | Total $5.372.452,80 | |
| 24 cuotas de $299.586,03 | Total $7.190.064,83 |
| 3 cuotas de $1.423.157,32 | Total $4.269.471,96 | |
| 6 cuotas de $795.014,48 | Total $4.770.086,88 |
| 3 cuotas de $1.487.260,45 | Total $4.461.781,35 | |
| 6 cuotas de $835.601,82 | Total $5.013.610,94 | |
| 9 cuotas de $636.207,54 | Total $5.725.867,94 | |
| 12 cuotas de $528.370,33 | Total $6.340.443,98 |
| 18 cuotas de $350.211,86 | Total $6.303.813,62 |
MODELO BSPTH60CTO
• Voltaje de la unidad externa: 380V - 415V.
• Voltaje: 220V.
• Split frío/calor para disfrutar del clima ideal todo el año.
• Silencioso y discreto con nivel de ruido de 53 dB.
• Capacidad de refrigeración de 5 TR para espacios amplios.
• Gas refrigerante ecológico y eficiente R410A.
• Incluye control remoto para mayor comodidad.
• Potente refrigeración de 5.06 kW y calefacción de 17279.274 BTU.
