| 1 cuota de $4.201.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.201.200,00 |
| 12 cuotas de $592.019,10 | Total $7.104.229,20 |
| 3 cuotas de $1.551.923,28 | Total $4.655.769,84 | |
| 6 cuotas de $841.010,22 | Total $5.046.061,32 | |
| 9 cuotas de $700.106,64 | Total $6.300.959,76 | |
| 18 cuotas de $499.709,40 | Total $8.994.769,20 |
| 1 cuota de $4.891.457,16 | Total $4.891.457,16 | |
| 6 cuotas de $915.721,56 | Total $5.494.329,36 |
| 3 cuotas de $1.630.485,72 | Total $4.891.457,16 |
| 3 cuotas de $1.736.636,04 | Total $5.209.908,12 | |
| 6 cuotas de $991.343,16 | Total $5.948.058,96 | |
| 9 cuotas de $763.871,52 | Total $6.874.843,68 | |
| 12 cuotas de $647.229,87 | Total $7.766.758,44 | |
| 18 cuotas de $539.154,00 | Total $9.704.772,00 |
| 1 cuota de $4.201.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.201.200,00 |
| 2 cuotas de $2.549.498,22 | Total $5.098.996,44 | |
| 3 cuotas de $1.741.397,40 | Total $5.224.192,20 | |
| 6 cuotas de $934.486,92 | Total $5.606.921,52 | |
| 9 cuotas de $679.614,12 | Total $6.116.527,08 | |
| 12 cuotas de $554.558,40 | Total $6.654.700,80 | |
| 24 cuotas de $371.088,49 | Total $8.906.123,88 |
| 3 cuotas de $1.762.823,52 | Total $5.288.470,56 | |
| 6 cuotas de $984.761,28 | Total $5.908.567,68 |
| 3 cuotas de $1.842.226,20 | Total $5.526.678,60 | |
| 6 cuotas de $1.035.035,64 | Total $6.210.213,84 | |
| 9 cuotas de $788.051,76 | Total $7.092.465,84 | |
| 12 cuotas de $654.476,94 | Total $7.853.723,28 |
| 18 cuotas de $433.797,24 | Total $7.808.350,32 |
MODELO R32 MPTVC R072HN8-1A
Tecnología: Inverter (ajusta potencia para mayor eficiencia)
Capacidad de enfriamiento: ~18 000 BTU (ideal para espacios ~20–35 m²)
Funciones típicas: Modos: Auto / Frío / Calor / Deshumidificación / Ventilación
Refrigerante: R410A
Dimensiones: Ancho: 957 mm Alto:213 mm Profundidad:302 mm
