| 1 cuota de $3.248.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.248.400,00 |
| 3 cuotas de $1.168.124,64 | Total $3.504.373,92 | |
| 6 cuotas de $628.457,12 | Total $3.770.742,72 | |
| 9 cuotas de $450.625,27 | Total $4.055.627,40 | |
| 12 cuotas de $363.333,54 | Total $4.360.002,48 | |
| 18 cuotas de $426.623,20 | Total $7.679.217,60 |
| 1 cuota de $3.871.443,12 | Total $3.871.443,12 | |
| 6 cuotas de $737.495,08 | Total $4.424.970,48 | |
| 12 cuotas de $490.237,70 | Total $5.882.852,40 |
| 1 cuota de $3.248.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.248.400,00 |
| 2 cuotas de $2.038.208,58 | Total $4.076.417,16 | |
| 3 cuotas de $1.433.085,80 | Total $4.299.257,40 | |
| 6 cuotas de $860.392,88 | Total $5.162.357,28 | |
| 9 cuotas de $665.164,04 | Total $5.986.476,36 | |
| 12 cuotas de $577.944,50 | Total $6.935.334,00 | |
| 24 cuotas de $479.978,17 | Total $11.519.476,08 |
| 3 cuotas de $1.519.060,12 | Total $4.557.180,36 | |
| 6 cuotas de $950.698,40 | Total $5.704.190,40 |
| 3 cuotas de $1.591.716,00 | Total $4.775.148,00 | |
| 6 cuotas de $1.024.328,80 | Total $6.145.972,80 |
| 18 cuotas de $506.714,30 | Total $9.120.857,52 |
MODELO SMPTH6TRHC5CPI
• Frío / Calor
• Bajo Nivel Sonoro
• Auto Descongelamiento
• Presostato Alta / Baja
• Control Remoto Inalámbrico
• Auto Restart
• Condensadora de Tiro Horizontal
• Evaporadora apta Piso o Techo
• Refrigerante Ecológico R410 A
• Función I FEEL
• Alimentación (UI): 220-240 VCA 1F 50 Hz
• Alimentación (UE): 380-415 VCA 3F 50Hz
• Refrigerante: R410a / 4,0 kg
• Capacidad frío [W]: 21120
• Consumo eléctrico frío: 6330W / 10,7A
• Capacidad calor [W]: 22200
• Consumo eléctrico calor: 4500W / 7,6A
• Potencia / Corriente máxima 7800W / 13,8A
• Nivel de ruido máximo (int): 59 dB
• Cañería de interconexión (Liq./Gas) 9.52mm / 19.05mm (3/8"/ 3/4"#)
• Distancia máx. entre UI y UE: 60m
• Diferencia de altura máx. entre UI y UE: 30m
