| 1 cuota de $3.512.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.512.800,00 |
| 12 cuotas de $495.012,06 | Total $5.940.144,80 |
| 3 cuotas de $1.297.628,32 | Total $3.892.884,96 | |
| 6 cuotas de $703.204,01 | Total $4.219.224,08 | |
| 9 cuotas de $585.388,60 | Total $5.268.497,44 | |
| 18 cuotas de $417.828,04 | Total $7.520.904,80 |
| 1 cuota de $4.089.953,04 | Total $4.089.953,04 | |
| 6 cuotas de $765.673,30 | Total $4.594.039,84 |
| 3 cuotas de $1.363.317,68 | Total $4.089.953,04 |
| 3 cuotas de $1.452.074,42 | Total $4.356.223,28 | |
| 6 cuotas de $828.903,70 | Total $4.973.422,24 | |
| 9 cuotas de $638.705,10 | Total $5.748.345,92 | |
| 12 cuotas de $541.176,11 | Total $6.494.113,36 | |
| 18 cuotas de $450.809,33 | Total $8.114.568,00 |
| 1 cuota de $3.512.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.512.800,00 |
| 2 cuotas de $2.131.742,68 | Total $4.263.485,36 | |
| 3 cuotas de $1.456.055,60 | Total $4.368.166,80 | |
| 6 cuotas de $781.363,81 | Total $4.688.182,88 | |
| 9 cuotas de $568.253,94 | Total $5.114.285,52 | |
| 12 cuotas de $463.689,60 | Total $5.564.275,20 | |
| 24 cuotas de $310.282,69 | Total $7.446.784,72 |
| 3 cuotas de $1.473.970,88 | Total $4.421.912,64 | |
| 6 cuotas de $823.400,32 | Total $4.940.401,92 |
| 3 cuotas de $1.540.362,80 | Total $4.621.088,40 | |
| 6 cuotas de $865.436,82 | Total $5.192.620,96 | |
| 9 cuotas de $658.923,21 | Total $5.930.308,96 | |
| 12 cuotas de $547.235,69 | Total $6.566.828,32 |
| 18 cuotas de $362.716,11 | Total $6.528.890,08 |
MODELO 617FZQ072HP-ASA
• Refrigerante ecológico R410A.
• Carga de refrigerante de operación incluida.
• Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes.
• Control remoto multifunción con display LCD.
• Se puede instalar tanto en el piso (posición vertical) como en el techo (posición horizontal).
• Condensadora de descarga horizontal.
• Poseen presostatos de alta y baja presión, detector de secuencia y falta de fase.
