| 1 cuota de $677.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $677.800,00 |
| 12 cuotas de $95.513,31 | Total $1.146.159,80 |
| 3 cuotas de $250.379,32 | Total $751.137,96 | |
| 6 cuotas de $135.684,26 | Total $814.105,58 | |
| 9 cuotas de $112.951,60 | Total $1.016.564,44 | |
| 18 cuotas de $80.620,54 | Total $1.451.169,80 |
| 1 cuota de $789.162,54 | Total $789.162,54 | |
| 6 cuotas de $147.737,80 | Total $886.426,84 |
| 3 cuotas de $263.054,18 | Total $789.162,54 |
| 3 cuotas de $280.179,92 | Total $840.539,78 | |
| 6 cuotas de $159.938,20 | Total $959.629,24 | |
| 9 cuotas de $123.239,10 | Total $1.109.151,92 | |
| 12 cuotas de $104.420,73 | Total $1.253.048,86 | |
| 18 cuotas de $86.984,33 | Total $1.565.718,00 |
| 1 cuota de $677.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $677.800,00 |
| 2 cuotas de $411.322,93 | Total $822.645,86 | |
| 3 cuotas de $280.948,10 | Total $842.844,30 | |
| 6 cuotas de $150.765,31 | Total $904.591,88 | |
| 9 cuotas de $109.645,44 | Total $986.809,02 | |
| 12 cuotas de $89.469,60 | Total $1.073.635,20 | |
| 24 cuotas de $59.869,50 | Total $1.436.868,22 |
| 3 cuotas de $284.404,88 | Total $853.214,64 | |
| 6 cuotas de $158.876,32 | Total $953.257,92 |
| 3 cuotas de $297.215,30 | Total $891.645,90 | |
| 6 cuotas de $166.987,32 | Total $1.001.923,96 | |
| 9 cuotas de $127.140,21 | Total $1.144.261,96 | |
| 12 cuotas de $105.589,94 | Total $1.267.079,32 |
| 18 cuotas de $69.986,61 | Total $1.259.759,08 |
MODELO 553GFQ0901F
• Potencia de refrigeración: 800 W
• Potencia de calefacción: 700 W
• Tipo de aire acondicionado: Split
• Tipo de climatización: Frío/Calor
• Frigorías: 2348 fg
• Medidas: Internas: 72.2 cm (ancho) x 18.7 cm (profundidad) x 29 cm (alto).
Externas: 72 cm (ancho) x 27 cm (profundidad) x 49.5 cm (alto).
