| 1 cuota de $634.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $634.000,00 |
| 12 cuotas de $89.341,16 | Total $1.072.094,00 |
| 3 cuotas de $234.199,60 | Total $702.598,80 | |
| 6 cuotas de $126.916,23 | Total $761.497,40 | |
| 9 cuotas de $105.652,57 | Total $950.873,20 | |
| 18 cuotas de $75.410,77 | Total $1.357.394,00 |
| 1 cuota de $738.166,20 | Total $738.166,20 | |
| 6 cuotas de $138.190,86 | Total $829.145,20 |
| 3 cuotas de $246.055,40 | Total $738.166,20 |
| 3 cuotas de $262.074,46 | Total $786.223,40 | |
| 6 cuotas de $149.602,86 | Total $897.617,20 | |
| 9 cuotas de $115.275,28 | Total $1.037.477,60 | |
| 12 cuotas de $97.672,98 | Total $1.172.075,80 | |
| 18 cuotas de $81.363,33 | Total $1.464.540,00 |
| 1 cuota de $634.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $634.000,00 |
| 2 cuotas de $387.627,60 | Total $775.255,20 | |
| 3 cuotas de $266.026,40 | Total $798.079,20 | |
| 6 cuotas de $143.685,53 | Total $862.113,20 | |
| 9 cuotas de $105.434,20 | Total $948.907,80 | |
| 12 cuotas de $86.741,76 | Total $1.040.901,20 | |
| 24 cuotas de $59.709,59 | Total $1.433.030,20 |
| 3 cuotas de $269.069,60 | Total $807.208,80 | |
| 6 cuotas de $153.079,30 | Total $918.475,80 |
| 3 cuotas de $272.958,13 | Total $818.874,40 | |
| 6 cuotas de $149.845,90 | Total $899.075,40 | |
| 9 cuotas de $112.126,42 | Total $1.009.137,80 | |
| 12 cuotas de $91.829,61 | Total $1.101.955,40 |
| 18 cuotas de $67.175,82 | Total $1.209.164,80 |
MODELO BS35WCHU
• Voltaje: 220V.
• Tipo de accionamiento: Split.
• Tipo de climatización: Frio/Calor.
• Frigorías: 2.752
• Incluye control remoto
• Con pantalla digital
• Con temporizador
• Con función sueño
• Gas Refrigerante R410
• Dimensiones: 20,1 cm (alto) × 77,7 cm (ancho) × 25 cm (profundidad).
