| 1 cuota de $727.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $727.600,00 |
| 12 cuotas de $102.530,96 | Total $1.230.371,60 |
| 3 cuotas de $268.775,44 | Total $806.326,32 | |
| 6 cuotas de $145.653,39 | Total $873.920,36 | |
| 9 cuotas de $121.250,49 | Total $1.091.254,48 | |
| 18 cuotas de $86.543,97 | Total $1.557.791,60 |
| 1 cuota de $847.144,68 | Total $847.144,68 | |
| 6 cuotas de $158.592,54 | Total $951.555,28 |
| 3 cuotas de $282.381,56 | Total $847.144,68 |
| 3 cuotas de $300.765,58 | Total $902.296,76 | |
| 6 cuotas de $171.689,34 | Total $1.030.136,08 | |
| 9 cuotas de $132.293,84 | Total $1.190.644,64 | |
| 12 cuotas de $112.092,84 | Total $1.345.114,12 | |
| 18 cuotas de $93.375,33 | Total $1.680.756,00 |
| 1 cuota de $727.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $727.600,00 |
| 2 cuotas de $441.544,06 | Total $883.088,12 | |
| 3 cuotas de $301.590,20 | Total $904.770,60 | |
| 6 cuotas de $161.842,49 | Total $971.054,96 | |
| 9 cuotas de $117.701,42 | Total $1.059.312,84 | |
| 12 cuotas de $96.043,20 | Total $1.152.518,40 | |
| 24 cuotas de $64.268,30 | Total $1.542.439,24 |
| 3 cuotas de $305.300,96 | Total $915.902,88 | |
| 6 cuotas de $170.549,44 | Total $1.023.296,64 |
| 3 cuotas de $319.052,60 | Total $957.157,80 | |
| 6 cuotas de $179.256,38 | Total $1.075.538,32 | |
| 9 cuotas de $136.481,59 | Total $1.228.334,32 | |
| 12 cuotas de $113.347,95 | Total $1.360.175,44 |
| 18 cuotas de $75.128,74 | Total $1.352.317,36 |
MODELO BS35WCHU
• Voltaje: 220V.
• Tipo de accionamiento: Split.
• Tipo de climatización: Frio/Calor.
• Frigorías: 2.752
• Incluye control remoto
• Con pantalla digital
• Con temporizador
• Con función sueño
• Gas Refrigerante R410
• Dimensiones: 20,1 cm (alto) × 77,7 cm (ancho) × 25 cm (profundidad).
