| 1 cuota de $566.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $566.100,00 |
| 12 cuotas de $79.772,92 | Total $957.275,10 |
| 3 cuotas de $209.117,34 | Total $627.352,02 | |
| 6 cuotas de $113.323,78 | Total $679.942,71 | |
| 9 cuotas de $94.337,42 | Total $849.036,78 | |
| 18 cuotas de $67.334,45 | Total $1.212.020,10 |
| 1 cuota de $659.110,23 | Total $659.110,23 | |
| 6 cuotas de $123.390,93 | Total $740.345,58 |
| 3 cuotas de $219.703,41 | Total $659.110,23 |
| 3 cuotas de $234.006,87 | Total $702.020,61 | |
| 6 cuotas de $133.580,73 | Total $801.484,38 | |
| 9 cuotas de $102.929,56 | Total $926.366,04 | |
| 12 cuotas de $87.212,42 | Total $1.046.549,07 | |
| 18 cuotas de $72.649,50 | Total $1.307.691,00 |
| 1 cuota de $566.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $566.100,00 |
| 2 cuotas de $343.537,78 | Total $687.075,57 | |
| 3 cuotas de $234.648,45 | Total $703.945,35 | |
| 6 cuotas de $125.919,51 | Total $755.517,06 | |
| 9 cuotas de $91.576,11 | Total $824.184,99 | |
| 12 cuotas de $74.725,20 | Total $896.702,40 | |
| 24 cuotas de $50.003,14 | Total $1.200.075,39 |
| 3 cuotas de $237.535,56 | Total $712.606,68 | |
| 6 cuotas de $132.693,84 | Total $796.163,04 |
| 3 cuotas de $248.234,85 | Total $744.704,55 | |
| 6 cuotas de $139.468,17 | Total $836.809,02 | |
| 9 cuotas de $106.187,78 | Total $955.690,02 | |
| 12 cuotas de $88.188,94 | Total $1.058.267,34 |
| 18 cuotas de $58.452,97 | Total $1.052.153,46 |
MODELO BS35WCHU
• Voltaje: 220V.
• Tipo de accionamiento: Split.
• Tipo de climatización: Frio/Calor.
• Frigorías: 2.752
• Incluye control remoto
• Con pantalla digital
• Con temporizador
• Con función sueño
• Gas Refrigerante R410
• Dimensiones: 20,1 cm (alto) × 77,7 cm (ancho) × 25 cm (profundidad).
