| 1 cuota de $727.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $727.000,00 |
| 12 cuotas de $102.446,41 | Total $1.229.357,00 |
| 3 cuotas de $268.553,80 | Total $805.661,40 | |
| 6 cuotas de $145.533,28 | Total $873.199,70 | |
| 9 cuotas de $121.150,51 | Total $1.090.354,60 | |
| 18 cuotas de $86.472,61 | Total $1.556.507,00 |
| 1 cuota de $846.446,10 | Total $846.446,10 | |
| 6 cuotas de $158.461,76 | Total $950.770,60 |
| 3 cuotas de $282.148,70 | Total $846.446,10 |
| 3 cuotas de $300.517,56 | Total $901.552,70 | |
| 6 cuotas de $171.547,76 | Total $1.029.286,60 | |
| 9 cuotas de $132.184,75 | Total $1.189.662,80 | |
| 12 cuotas de $112.000,40 | Total $1.344.004,90 | |
| 18 cuotas de $93.298,33 | Total $1.679.370,00 |
| 1 cuota de $727.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $727.000,00 |
| 2 cuotas de $441.179,95 | Total $882.359,90 | |
| 3 cuotas de $301.341,50 | Total $904.024,50 | |
| 6 cuotas de $161.709,03 | Total $970.254,20 | |
| 9 cuotas de $117.604,36 | Total $1.058.439,30 | |
| 12 cuotas de $95.964,00 | Total $1.151.568,00 | |
| 24 cuotas de $64.215,30 | Total $1.541.167,30 |
| 3 cuotas de $305.049,20 | Total $915.147,60 | |
| 6 cuotas de $170.408,80 | Total $1.022.452,80 |
| 3 cuotas de $318.789,50 | Total $956.368,50 | |
| 6 cuotas de $179.108,56 | Total $1.074.651,40 | |
| 9 cuotas de $136.369,04 | Total $1.227.321,40 | |
| 12 cuotas de $113.254,48 | Total $1.359.053,80 |
| 18 cuotas de $75.066,78 | Total $1.351.202,20 |
MODELO TACA-3400FCSD INV
• Tipo de tecnologia Inverter
• Potencia Frigorías: 2666 FG
• Potencia Watts: 3100 W
• Control remoto: SI
• Display LCD: SI
• Funciones: Deshumificacion + Automatico + Sleep + Turbo + Timer programable
• Gas Refrigerante: R410A
• Tipo de climatizacion: Frio/Calor
• Eficiencia Energetica: A++
• Consumo energetico calefacción: 485 kWh anual
• Consumo energetico en frio: 249 kWh anual
