| 1 cuota de $805.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $805.600,00 |
| 12 cuotas de $113.522,46 | Total $1.362.269,60 |
| 3 cuotas de $297.588,64 | Total $892.765,92 | |
| 6 cuotas de $161.267,69 | Total $967.606,16 | |
| 9 cuotas de $134.248,76 | Total $1.208.238,88 | |
| 18 cuotas de $95.821,64 | Total $1.724.789,60 |
| 1 cuota de $937.960,08 | Total $937.960,08 | |
| 6 cuotas de $175.593,94 | Total $1.053.563,68 |
| 3 cuotas de $312.653,36 | Total $937.960,08 |
| 3 cuotas de $333.008,18 | Total $999.024,56 | |
| 6 cuotas de $190.094,74 | Total $1.140.568,48 | |
| 9 cuotas de $146.475,98 | Total $1.318.283,84 | |
| 12 cuotas de $124.109,39 | Total $1.489.312,72 | |
| 18 cuotas de $103.385,33 | Total $1.860.936,00 |
| 1 cuota de $805.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $805.600,00 |
| 2 cuotas de $488.878,36 | Total $977.756,72 | |
| 3 cuotas de $333.921,20 | Total $1.001.763,60 | |
| 6 cuotas de $179.192,29 | Total $1.075.153,76 | |
| 9 cuotas de $130.319,22 | Total $1.172.873,04 | |
| 12 cuotas de $106.339,20 | Total $1.276.070,40 | |
| 24 cuotas de $71.157,97 | Total $1.707.791,44 |
| 3 cuotas de $338.029,76 | Total $1.014.089,28 | |
| 6 cuotas de $188.832,64 | Total $1.132.995,84 |
| 3 cuotas de $353.255,60 | Total $1.059.766,80 | |
| 6 cuotas de $198.472,98 | Total $1.190.837,92 | |
| 9 cuotas de $151.112,65 | Total $1.360.013,92 | |
| 12 cuotas de $125.499,05 | Total $1.505.988,64 |
| 18 cuotas de $83.182,67 | Total $1.497.288,16 |
MODELO ASI35WCLW
• Tipo: Split frío/calor
• Tecnología: Inverter
• Potencia de refrigeración: 3,5 kW
• Potencia de calefacción: 3,55 kW
• Gas refrigerante: R-32
• SEER: 6.20
• Eficiencia energética: A++
• Clase de eficiencia en calefacción: A
• Tipo de alimentación: Eléctrica – 220 V / 50 Hz
• Funciones: ECO, Sleep, Automático, Deshumidificación, Temporizador, Display oculto
• Incluye control remoto
• Dimensiones: 19,2 cm (alto) × 79 cm (ancho) × 27,5 cm (profundidad).
