| 1 cuota de $761.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $761.500,00 |
| 12 cuotas de $107.308,04 | Total $1.287.696,50 |
| 3 cuotas de $281.298,10 | Total $843.894,30 | |
| 6 cuotas de $152.439,60 | Total $914.637,65 | |
| 9 cuotas de $126.899,74 | Total $1.142.097,70 | |
| 18 cuotas de $90.576,19 | Total $1.630.371,50 |
| 1 cuota de $886.614,45 | Total $886.614,45 | |
| 6 cuotas de $165.981,61 | Total $995.889,70 |
| 3 cuotas de $295.538,15 | Total $886.614,45 |
| 3 cuotas de $314.778,71 | Total $944.336,15 | |
| 6 cuotas de $179.688,61 | Total $1.078.131,70 | |
| 9 cuotas de $138.457,62 | Total $1.246.118,60 | |
| 12 cuotas de $117.315,42 | Total $1.407.785,05 | |
| 18 cuotas de $97.725,83 | Total $1.759.065,00 |
| 1 cuota de $761.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $761.500,00 |
| 2 cuotas de $462.116,27 | Total $924.232,55 | |
| 3 cuotas de $315.641,75 | Total $946.925,25 | |
| 6 cuotas de $169.382,98 | Total $1.016.297,90 | |
| 9 cuotas de $123.185,31 | Total $1.108.667,85 | |
| 12 cuotas de $100.518,00 | Total $1.206.216,00 | |
| 24 cuotas de $67.262,66 | Total $1.614.303,85 |
| 3 cuotas de $319.525,40 | Total $958.576,20 | |
| 6 cuotas de $178.495,60 | Total $1.070.973,60 |
| 3 cuotas de $333.917,75 | Total $1.001.753,25 | |
| 6 cuotas de $187.608,21 | Total $1.125.649,30 | |
| 9 cuotas de $142.840,47 | Total $1.285.564,30 | |
| 12 cuotas de $118.629,00 | Total $1.423.548,10 |
| 18 cuotas de $78.629,10 | Total $1.415.323,90 |
MODELO ASI35WCLW
• Tipo: Split frío/calor
• Tecnología: Inverter
• Potencia de refrigeración: 3,5 kW
• Potencia de calefacción: 3,55 kW
• Gas refrigerante: R-32
• SEER: 6.20
• Eficiencia energética: A++
• Clase de eficiencia en calefacción: A
• Tipo de alimentación: Eléctrica – 220 V / 50 Hz
• Funciones: ECO, Sleep, Automático, Deshumidificación, Temporizador, Display oculto
• Incluye control remoto
• Dimensiones: 19,2 cm (alto) × 79 cm (ancho) × 27,5 cm (profundidad).
