| 1 cuota de $719.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.900,00 |
| 12 cuotas de $101.445,90 | Total $1.217.350,90 |
| 3 cuotas de $265.931,06 | Total $797.793,18 | |
| 6 cuotas de $144.111,98 | Total $864.671,89 | |
| 9 cuotas de $119.967,33 | Total $1.079.706,02 | |
| 18 cuotas de $85.628,10 | Total $1.541.305,90 |
| 1 cuota de $838.179,57 | Total $838.179,57 | |
| 6 cuotas de $156.914,20 | Total $941.485,22 |
| 3 cuotas de $279.393,19 | Total $838.179,57 |
| 3 cuotas de $297.582,66 | Total $892.747,99 | |
| 6 cuotas de $169.872,40 | Total $1.019.234,42 | |
| 9 cuotas de $130.893,81 | Total $1.178.044,36 | |
| 12 cuotas de $110.906,59 | Total $1.330.879,13 | |
| 18 cuotas de $92.387,16 | Total $1.662.969,00 |
| 1 cuota de $719.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.900,00 |
| 2 cuotas de $436.871,31 | Total $873.742,63 | |
| 3 cuotas de $298.398,55 | Total $895.195,65 | |
| 6 cuotas de $160.129,75 | Total $960.778,54 | |
| 9 cuotas de $116.455,82 | Total $1.048.102,41 | |
| 12 cuotas de $95.026,80 | Total $1.140.321,60 | |
| 24 cuotas de $63.588,16 | Total $1.526.116,01 |
| 3 cuotas de $302.070,04 | Total $906.210,12 | |
| 6 cuotas de $168.744,56 | Total $1.012.467,36 |
| 3 cuotas de $315.676,15 | Total $947.028,45 | |
| 6 cuotas de $177.359,36 | Total $1.064.156,18 | |
| 9 cuotas de $135.037,24 | Total $1.215.335,18 | |
| 12 cuotas de $112.148,42 | Total $1.345.781,06 |
| 18 cuotas de $74.333,67 | Total $1.338.006,14 |
MODELO PHIN35HA3BN
• Eficiencia energética A++
• Función Follow Mel ( la pantalla muestra la temperatura real en la ubicación del control remoto)
• Súper silencioso
• Display LED (con opción de apagado)
• Autodiagnóstico inteligente
• Tecnología Golden Fin (anti corrosion )
• Función turbo
• Función smart (Auto) ( regula la temperatura en función del ambiente)
• Refrigerante ecológico R410a
• Control remoto multifunción
• Modo deshumidificación
• Filtros lavables antipolen
• Timer programable
• Función Sleep
