| 1 cuota de $871.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $871.000,00 |
| 12 cuotas de $122.738,41 | Total $1.472.861,00 |
| 3 cuotas de $321.747,40 | Total $965.242,20 | |
| 6 cuotas de $174.359,68 | Total $1.046.158,10 | |
| 9 cuotas de $145.147,31 | Total $1.306.325,80 | |
| 18 cuotas de $103.600,61 | Total $1.864.811,00 |
| 1 cuota de $1.014.105,30 | Total $1.014.105,30 | |
| 6 cuotas de $189.848,96 | Total $1.139.093,80 |
| 3 cuotas de $338.035,10 | Total $1.014.105,30 |
| 3 cuotas de $360.042,36 | Total $1.080.127,10 | |
| 6 cuotas de $205.526,96 | Total $1.233.161,80 | |
| 9 cuotas de $158.367,15 | Total $1.425.304,40 | |
| 12 cuotas de $134.184,80 | Total $1.610.217,70 | |
| 18 cuotas de $111.778,33 | Total $2.012.010,00 |
| 1 cuota de $871.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $871.000,00 |
| 2 cuotas de $528.566,35 | Total $1.057.132,70 | |
| 3 cuotas de $361.029,50 | Total $1.083.088,50 | |
| 6 cuotas de $193.739,43 | Total $1.162.436,60 | |
| 9 cuotas de $140.898,76 | Total $1.268.088,90 | |
| 12 cuotas de $114.972,00 | Total $1.379.664,00 | |
| 24 cuotas de $76.934,70 | Total $1.846.432,90 |
| 3 cuotas de $365.471,60 | Total $1.096.414,80 | |
| 6 cuotas de $204.162,40 | Total $1.224.974,40 |
| 3 cuotas de $381.933,50 | Total $1.145.800,50 | |
| 6 cuotas de $214.585,36 | Total $1.287.512,20 | |
| 9 cuotas de $163.380,24 | Total $1.470.422,20 | |
| 12 cuotas de $135.687,28 | Total $1.628.247,40 |
| 18 cuotas de $89.935,58 | Total $1.618.840,60 |
MODELO PHIN35HA3BN
• Eficiencia energética A++
• Función Follow Mel ( la pantalla muestra la temperatura real en la ubicación del control remoto)
• Súper silencioso
• Display LED (con opción de apagado)
• Autodiagnóstico inteligente
• Tecnología Golden Fin (anti corrosion )
• Función turbo
• Función smart (Auto) ( regula la temperatura en función del ambiente)
• Refrigerante ecológico R410a
• Control remoto multifunción
• Modo deshumidificación
• Filtros lavables antipolen
• Timer programable
• Función Sleep
