| 1 cuota de $1.221.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.221.400,00 |
| 3 cuotas de $439.215,44 | Total $1.317.646,32 | |
| 6 cuotas de $236.300,19 | Total $1.417.801,12 | |
| 9 cuotas de $169.435,32 | Total $1.524.917,90 | |
| 12 cuotas de $136.613,59 | Total $1.639.363,08 | |
| 18 cuotas de $160.410,53 | Total $2.887.389,60 |
| 1 cuota de $1.455.664,52 | Total $1.455.664,52 | |
| 6 cuotas de $277.298,51 | Total $1.663.791,08 | |
| 12 cuotas de $184.329,62 | Total $2.211.955,40 |
| 1 cuota de $1.221.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.221.400,00 |
| 2 cuotas de $766.367,43 | Total $1.532.734,86 | |
| 3 cuotas de $538.840,96 | Total $1.616.522,90 | |
| 6 cuotas de $323.508,14 | Total $1.941.048,88 | |
| 9 cuotas de $250.102,00 | Total $2.250.918,06 | |
| 12 cuotas de $217.307,41 | Total $2.607.689,00 | |
| 24 cuotas de $180.472,02 | Total $4.331.328,68 |
| 3 cuotas de $571.167,35 | Total $1.713.502,06 | |
| 6 cuotas de $357.463,06 | Total $2.144.778,40 |
| 3 cuotas de $598.486,00 | Total $1.795.458,00 | |
| 6 cuotas de $385.148,13 | Total $2.310.888,80 |
| 18 cuotas de $190.524,82 | Total $3.429.446,92 |
MODELO HSP6100FCECO-F-SK
• Capacidad: 6100 Watts (Frío/Calor).
• Frigorías: 5250 frigorías (aprox).
• Gas refrigerante: R410A Ecológico.
• Eficiencia Energética: Clase A.
• Función Turbo: Climatización rápida.
• Modo Sleep: Regulación automática para el descanso.
• Timer programable: Sí.
• Filtros: Lavables de alta eficiencia.
• Control remoto: Con pantalla LCD.
