| 1 cuota de $1.043.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.043.400,00 |
| 12 cuotas de $147.032,45 | Total $1.764.389,40 |
| 3 cuotas de $385.431,96 | Total $1.156.295,88 | |
| 6 cuotas de $208.871,29 | Total $1.253.227,74 | |
| 9 cuotas de $173.876,81 | Total $1.564.891,32 | |
| 18 cuotas de $124.106,63 | Total $2.233.919,40 |
| 1 cuota de $1.214.830,62 | Total $1.214.830,62 | |
| 6 cuotas de $227.426,42 | Total $1.364.558,52 |
| 3 cuotas de $404.943,54 | Total $1.214.830,62 |
| 3 cuotas de $431.306,78 | Total $1.293.920,34 | |
| 6 cuotas de $246.207,62 | Total $1.477.245,72 | |
| 9 cuotas de $189.713,30 | Total $1.707.419,76 | |
| 12 cuotas de $160.744,46 | Total $1.928.933,58 | |
| 18 cuotas de $133.903,00 | Total $2.410.254,00 |
| 1 cuota de $1.043.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.043.400,00 |
| 2 cuotas de $637.934,76 | Total $1.275.869,52 | |
| 3 cuotas de $437.810,64 | Total $1.313.431,92 | |
| 6 cuotas de $236.469,22 | Total $1.418.815,32 | |
| 9 cuotas de $173.517,42 | Total $1.561.656,78 | |
| 12 cuotas de $142.754,51 | Total $1.713.054,12 | |
| 24 cuotas de $98.266,54 | Total $2.358.397,02 |
| 3 cuotas de $442.818,96 | Total $1.328.456,88 | |
| 6 cuotas de $251.928,93 | Total $1.511.573,58 |
| 3 cuotas de $449.218,48 | Total $1.347.655,44 | |
| 6 cuotas de $246.607,59 | Total $1.479.645,54 | |
| 9 cuotas de $184.531,08 | Total $1.660.779,78 | |
| 12 cuotas de $151.127,79 | Total $1.813.533,54 |
| 18 cuotas de $110.554,02 | Total $1.989.972,48 |
MODELO PHS60HA4CNI
• 5418 frigorías.
• Eficiencia energética A.
• Función follow me.
• Función turbo.
• Display led.
• Modo deshumidificación.
• Función sueño.
• Timer programable.
• Filtros lavables.
• Gas refrigerante R410a.
• Dimensiones: Alto 32.5 cm × Ancho 100.8 cm × Profundidad 21.7 cm.
