| 1 cuota de $1.195.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.195.400,00 |
| 12 cuotas de $168.451,78 | Total $2.021.421,40 |
| 3 cuotas de $441.580,76 | Total $1.324.742,28 | |
| 6 cuotas de $239.299,15 | Total $1.435.794,94 | |
| 9 cuotas de $199.206,76 | Total $1.792.860,92 | |
| 18 cuotas de $142.186,18 | Total $2.559.351,40 |
| 1 cuota de $1.391.804,22 | Total $1.391.804,22 | |
| 6 cuotas de $260.557,35 | Total $1.563.344,12 |
| 3 cuotas de $463.934,74 | Total $1.391.804,22 |
| 3 cuotas de $494.138,51 | Total $1.482.415,54 | |
| 6 cuotas de $282.074,55 | Total $1.692.447,32 | |
| 9 cuotas de $217.350,28 | Total $1.956.152,56 | |
| 12 cuotas de $184.161,33 | Total $2.209.935,98 | |
| 18 cuotas de $153.409,66 | Total $2.761.374,00 |
| 1 cuota de $1.195.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.195.400,00 |
| 2 cuotas de $725.428,49 | Total $1.450.856,98 | |
| 3 cuotas de $495.493,30 | Total $1.486.479,90 | |
| 6 cuotas de $265.896,80 | Total $1.595.380,84 | |
| 9 cuotas de $193.375,87 | Total $1.740.382,86 | |
| 12 cuotas de $157.792,80 | Total $1.893.513,60 | |
| 24 cuotas de $105.588,68 | Total $2.534.128,46 |
| 3 cuotas de $501.589,84 | Total $1.504.769,52 | |
| 6 cuotas de $280.201,76 | Total $1.681.210,56 |
| 3 cuotas de $524.182,90 | Total $1.572.548,70 | |
| 6 cuotas de $294.506,71 | Total $1.767.040,28 | |
| 9 cuotas de $224.230,47 | Total $2.018.074,28 | |
| 12 cuotas de $186.223,39 | Total $2.234.680,76 |
| 18 cuotas de $123.431,69 | Total $2.221.770,44 |
MODELO PHS60HA4CNI
• 5418 frigorías.
• Eficiencia energética A.
• Función follow me.
• Función turbo.
• Display led.
• Modo deshumidificación.
• Función sueño.
• Timer programable.
• Filtros lavables.
• Gas refrigerante R410a.
• Dimensiones: Alto 32.5 cm × Ancho 100.8 cm × Profundidad 21.7 cm.
