| 1 cuota de $1.055.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.055.000,00 |
| 12 cuotas de $148.667,08 | Total $1.784.005,00 |
| 3 cuotas de $389.717,00 | Total $1.169.151,00 | |
| 6 cuotas de $211.193,41 | Total $1.267.160,50 | |
| 9 cuotas de $175.809,88 | Total $1.582.289,00 | |
| 18 cuotas de $125.486,38 | Total $2.258.755,00 |
| 1 cuota de $1.228.336,50 | Total $1.228.336,50 | |
| 6 cuotas de $229.954,83 | Total $1.379.729,00 |
| 3 cuotas de $409.445,50 | Total $1.228.336,50 |
| 3 cuotas de $436.101,83 | Total $1.308.305,50 | |
| 6 cuotas de $248.944,83 | Total $1.493.669,00 | |
| 9 cuotas de $191.822,44 | Total $1.726.402,00 | |
| 12 cuotas de $162.531,54 | Total $1.950.378,50 | |
| 18 cuotas de $135.391,66 | Total $2.437.050,00 |
| 1 cuota de $1.055.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.055.000,00 |
| 2 cuotas de $640.226,75 | Total $1.280.453,50 | |
| 3 cuotas de $437.297,50 | Total $1.311.892,50 | |
| 6 cuotas de $234.667,16 | Total $1.408.003,00 | |
| 9 cuotas de $170.663,83 | Total $1.535.974,50 | |
| 12 cuotas de $139.260,00 | Total $1.671.120,00 | |
| 24 cuotas de $93.187,27 | Total $2.236.494,50 |
| 3 cuotas de $442.678,00 | Total $1.328.034,00 | |
| 6 cuotas de $247.292,00 | Total $1.483.752,00 |
| 3 cuotas de $462.617,50 | Total $1.387.852,50 | |
| 6 cuotas de $259.916,83 | Total $1.559.501,00 | |
| 9 cuotas de $197.894,55 | Total $1.781.051,00 | |
| 12 cuotas de $164.351,41 | Total $1.972.217,00 |
| 18 cuotas de $108.934,61 | Total $1.960.823,00 |
MODELO PHS60HA4CNI
• 5418 frigorías.
• Eficiencia energética A.
• Función follow me.
• Función turbo.
• Display led.
• Modo deshumidificación.
• Función sueño.
• Timer programable.
• Filtros lavables.
• Gas refrigerante R410a.
• Dimensiones: Alto 32.5 cm × Ancho 100.8 cm × Profundidad 21.7 cm.
