| 1 cuota de $1.539.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.539.700,00 |
| 3 cuotas de $553.676,12 | Total $1.661.028,36 | |
| 6 cuotas de $297.880,63 | Total $1.787.283,76 | |
| 9 cuotas de $213.590,61 | Total $1.922.315,45 | |
| 12 cuotas de $172.215,45 | Total $2.066.585,34 | |
| 18 cuotas de $202.213,93 | Total $3.639.850,80 |
| 1 cuota de $1.835.014,46 | Total $1.835.014,46 | |
| 6 cuotas de $349.563,22 | Total $2.097.379,34 | |
| 12 cuotas de $232.366,39 | Total $2.788.396,70 |
| 1 cuota de $1.539.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.539.700,00 |
| 2 cuotas de $966.084,76 | Total $1.932.169,53 | |
| 3 cuotas de $679.264,31 | Total $2.037.792,95 | |
| 6 cuotas de $407.815,20 | Total $2.446.891,24 | |
| 9 cuotas de $315.279,23 | Total $2.837.513,13 | |
| 12 cuotas de $273.938,29 | Total $3.287.259,50 | |
| 24 cuotas de $227.503,50 | Total $5.460.084,14 |
| 3 cuotas de $720.015,04 | Total $2.160.045,13 | |
| 6 cuotas de $450.618,86 | Total $2.703.713,20 |
| 3 cuotas de $754.453,00 | Total $2.263.359,00 | |
| 6 cuotas de $485.518,73 | Total $2.913.112,40 |
| 18 cuotas de $240.176,09 | Total $4.323.169,66 |
MODELO PHS80HC4BPI
• Potencia de refrigeración de 8 kW y calefacción de 7.8 kW para un ambiente confortable.
• Capacidad de calefacción de 27.3 BTU y de refrigeración de 27.3 BTU.
• Frigorías de 6800 fg para un rendimiento óptimo.
• Control remoto incluido para fácil manejo.
• Con función deshumidificación y ventilación.
• Nivel de ruido de 45 dB para un funcionamiento silencioso.
• Eficiencia energética: B
• Tipo de climatización: Frío/Calor
