| 1 cuota de $1.494.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.494.300,00 |
| 12 cuotas de $210.571,77 | Total $2.526.861,30 |
| 3 cuotas de $551.994,42 | Total $1.655.983,26 | |
| 6 cuotas de $299.133,95 | Total $1.794.803,73 | |
| 9 cuotas de $249.016,79 | Total $2.241.151,14 | |
| 18 cuotas de $177.738,68 | Total $3.199.296,30 |
| 1 cuota de $1.739.813,49 | Total $1.739.813,49 | |
| 6 cuotas de $325.707,59 | Total $1.954.245,54 |
| 3 cuotas de $579.937,83 | Total $1.739.813,49 |
| 3 cuotas de $617.693,81 | Total $1.853.081,43 | |
| 6 cuotas de $352.604,99 | Total $2.115.629,94 | |
| 9 cuotas de $271.696,94 | Total $2.445.272,52 | |
| 12 cuotas de $230.209,36 | Total $2.762.512,41 | |
| 18 cuotas de $191.768,50 | Total $3.451.833,00 |
| 1 cuota de $1.494.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.494.300,00 |
| 2 cuotas de $906.815,95 | Total $1.813.631,91 | |
| 3 cuotas de $619.387,35 | Total $1.858.162,05 | |
| 6 cuotas de $332.382,13 | Total $1.994.292,78 | |
| 9 cuotas de $241.727,93 | Total $2.175.551,37 | |
| 12 cuotas de $197.247,60 | Total $2.366.971,20 | |
| 24 cuotas de $131.990,27 | Total $3.167.766,57 |
| 3 cuotas de $627.008,28 | Total $1.881.024,84 | |
| 6 cuotas de $350.263,92 | Total $2.101.583,52 |
| 3 cuotas de $655.250,55 | Total $1.965.751,65 | |
| 6 cuotas de $368.145,71 | Total $2.208.874,26 | |
| 9 cuotas de $280.297,47 | Total $2.522.677,26 | |
| 12 cuotas de $232.787,03 | Total $2.793.444,42 |
| 18 cuotas de $154.294,77 | Total $2.777.305,98 |
MODELO PHS80HC4BPI
• Potencia de refrigeración de 8 kW y calefacción de 7.8 kW para un ambiente confortable.
• Capacidad de calefacción de 27.3 BTU y de refrigeración de 27.3 BTU.
• Frigorías de 6800 fg para un rendimiento óptimo.
• Control remoto incluido para fácil manejo.
• Con función deshumidificación y ventilación.
• Nivel de ruido de 45 dB para un funcionamiento silencioso.
• Eficiencia energética: B
• Tipo de climatización: Frío/Calor
