| 1 cuota de $1.957.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.957.400,00 |
| 12 cuotas de $275.830,28 | Total $3.309.963,40 |
| 3 cuotas de $723.063,56 | Total $2.169.190,68 | |
| 6 cuotas de $391.838,85 | Total $2.351.033,14 | |
| 9 cuotas de $326.189,83 | Total $2.935.708,52 | |
| 18 cuotas de $232.821,85 | Total $4.190.793,40 |
| 1 cuota de $2.279.000,82 | Total $2.279.000,82 | |
| 6 cuotas de $426.647,95 | Total $2.559.887,72 |
| 3 cuotas de $759.666,94 | Total $2.279.000,82 |
| 3 cuotas de $809.123,91 | Total $2.427.371,74 | |
| 6 cuotas de $461.881,15 | Total $2.771.286,92 | |
| 9 cuotas de $355.898,81 | Total $3.203.089,36 | |
| 12 cuotas de $301.553,78 | Total $3.618.645,38 | |
| 18 cuotas de $251.199,66 | Total $4.521.594,00 |
| 1 cuota de $1.957.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.957.400,00 |
| 2 cuotas de $1.187.848,19 | Total $2.375.696,38 | |
| 3 cuotas de $811.342,30 | Total $2.434.026,90 | |
| 6 cuotas de $435.391,00 | Total $2.612.346,04 | |
| 9 cuotas de $316.642,07 | Total $2.849.778,66 | |
| 12 cuotas de $258.376,80 | Total $3.100.521,60 | |
| 24 cuotas de $172.895,51 | Total $4.149.492,26 |
| 3 cuotas de $821.325,04 | Total $2.463.975,12 | |
| 6 cuotas de $458.814,56 | Total $2.752.887,36 |
| 3 cuotas de $858.319,90 | Total $2.574.959,70 | |
| 6 cuotas de $482.238,11 | Total $2.893.428,68 | |
| 9 cuotas de $367.164,74 | Total $3.304.482,68 | |
| 12 cuotas de $304.930,29 | Total $3.659.163,56 |
| 18 cuotas de $202.112,42 | Total $3.638.023,64 |
MODELO PHIN90HC3AWFPI
• Capacidad en Frigorías: 7525
• Tecnología inverter
• Tipo de Climatización: Frío/Calor
• Capacidad de Enfriamiento: 8750w
• Capacidad de Calor: 9000w
• Tipo de Aire: Split
• Eficiencia Energética: A++
• I Feel/Follow Me
• Funcion Smart/Auto
• Display Led
• Control Remoto Incluido
• Modo Deshumificación
• Función Sleep
• Timer Programable
• Barrido de Aire Automático
• Filtros Lavables
