1 cuota de $749.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $749.300,00 |
3 cuotas de $269.448,28 | Total $808.344,84 | |
6 cuotas de $144.964,57 | Total $869.787,44 | |
9 cuotas de $103.944,56 | Total $935.501,05 | |
12 cuotas de $83.809,21 | Total $1.005.710,46 | |
18 cuotas de $98.408,07 | Total $1.771.345,20 |
1 cuota de $893.015,74 | Total $893.015,74 | |
6 cuotas de $170.116,08 | Total $1.020.696,46 | |
12 cuotas de $113.081,86 | Total $1.356.982,30 |
1 cuota de $749.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $749.300,00 |
2 cuotas de $470.148,29 | Total $940.296,57 | |
3 cuotas de $330.566,18 | Total $991.698,55 | |
6 cuotas de $198.464,59 | Total $1.190.787,56 | |
9 cuotas de $153.431,66 | Total $1.380.884,97 | |
12 cuotas de $133.312,96 | Total $1.599.755,50 | |
24 cuotas de $110.715,32 | Total $2.657.167,66 |
3 cuotas de $350.397,66 | Total $1.051.192,97 | |
6 cuotas de $219.295,13 | Total $1.315.770,80 |
3 cuotas de $367.157,00 | Total $1.101.471,00 | |
6 cuotas de $236.279,27 | Total $1.417.675,60 |
18 cuotas de $116.882,47 | Total $2.103.884,54 |
• Aire Acondicionado Split Frio/calor Bgh.
• Modelo: BS35WCHU.
• Tecnología Inverter: NO
• Split Frio/calor Silent Air.
• Capacidad: 3200 W.
• Mode: Auto - Cool - Dry - Heat - Fan.
• Swing.
• Direct.
• Sleep.
• Turbo Self Clean.
• Reset.
• Temp.
• Filtro anti-alergias/bacterias: sí
• Timer programable: sí
• Pantalla digital: sí
• Consumo de energia Anual en modo refrigeración kW/h: 499.
• Capacidad de Refrigeración: 3,20 kW.
• Indice de Eficiencia Energética: 3,40. IEEE.
• Consumo de energia Anual en modo calefacción kW/h: 476.
• Capacidad de Calefacción: 3,25 kW.
• Coeficiente de performance: 3,41.COP.
• Eficiencia Energética (FRIO) A.
• Eficiencia Energética (CALOR) B.