| 1 cuota de $701.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $701.600,00 |
| 3 cuotas de $252.295,36 | Total $756.886,08 | |
| 6 cuotas de $135.736,21 | Total $814.417,28 | |
| 9 cuotas de $97.327,51 | Total $875.947,60 | |
| 12 cuotas de $78.473,96 | Total $941.687,52 | |
| 18 cuotas de $92.143,46 | Total $1.658.582,40 |
| 1 cuota de $836.166,88 | Total $836.166,88 | |
| 6 cuotas de $159.286,58 | Total $955.719,52 | |
| 12 cuotas de $105.883,13 | Total $1.270.597,60 |
| 1 cuota de $701.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $701.600,00 |
| 2 cuotas de $440.218,92 | Total $880.437,84 | |
| 3 cuotas de $309.522,53 | Total $928.567,60 | |
| 6 cuotas de $185.830,45 | Total $1.114.982,72 | |
| 9 cuotas de $143.664,29 | Total $1.292.978,64 | |
| 12 cuotas de $124.826,33 | Total $1.497.916,00 | |
| 24 cuotas de $103.667,24 | Total $2.488.013,92 |
| 3 cuotas de $328.091,54 | Total $984.274,64 | |
| 6 cuotas de $205.334,93 | Total $1.232.009,60 |
| 3 cuotas de $343.784,00 | Total $1.031.352,00 | |
| 6 cuotas de $221.237,86 | Total $1.327.427,20 |
| 18 cuotas de $109.441,80 | Total $1.969.952,48 |
• Aire Acondicionado Split Frio/calor Bgh.
• Modelo: BS35WCHU.
• Tecnología Inverter: NO
• Split Frio/calor Silent Air.
• Capacidad: 3200 W.
• Mode: Auto - Cool - Dry - Heat - Fan.
• Swing.
• Direct.
• Sleep.
• Turbo Self Clean.
• Reset.
• Temp.
• Filtro anti-alergias/bacterias: sí
• Timer programable: sí
• Pantalla digital: sí
• Consumo de energia Anual en modo refrigeración kW/h: 499.
• Capacidad de Refrigeración: 3,20 kW.
• Indice de Eficiencia Energética: 3,40. IEEE.
• Consumo de energia Anual en modo calefacción kW/h: 476.
• Capacidad de Calefacción: 3,25 kW.
• Coeficiente de performance: 3,41.COP.
• Eficiencia Energética (FRIO) A.
• Eficiencia Energética (CALOR) B.
