| 1 cuota de $684.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $684.900,00 |
| 3 cuotas de $246.290,04 | Total $738.870,12 | |
| 6 cuotas de $132.505,32 | Total $795.031,92 | |
| 9 cuotas de $95.010,85 | Total $855.097,65 | |
| 12 cuotas de $76.606,07 | Total $919.272,78 | |
| 18 cuotas de $89.950,20 | Total $1.619.103,60 |
| 1 cuota de $816.263,82 | Total $816.263,82 | |
| 6 cuotas de $155.495,13 | Total $932.970,78 | |
| 12 cuotas de $103.362,83 | Total $1.240.353,90 |
| 1 cuota de $684.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $684.900,00 |
| 2 cuotas de $429.740,51 | Total $859.481,01 | |
| 3 cuotas de $302.155,05 | Total $906.465,15 | |
| 6 cuotas de $181.407,18 | Total $1.088.443,08 | |
| 9 cuotas de $140.244,69 | Total $1.262.202,21 | |
| 12 cuotas de $121.855,13 | Total $1.462.261,50 | |
| 24 cuotas de $101.199,68 | Total $2.428.792,38 |
| 3 cuotas de $320.282,07 | Total $960.846,21 | |
| 6 cuotas de $200.447,40 | Total $1.202.684,40 |
| 3 cuotas de $335.601,00 | Total $1.006.803,00 | |
| 6 cuotas de $215.971,80 | Total $1.295.830,80 |
| 18 cuotas de $106.836,79 | Total $1.923.062,22 |
• Aire Acondicionado Split Frio/calor Bgh.
• Modelo: BS35WCHU.
• Tecnología Inverter: NO
• Split Frio/calor Silent Air.
• Capacidad: 3200 W.
• Mode: Auto - Cool - Dry - Heat - Fan.
• Swing.
• Direct.
• Sleep.
• Turbo Self Clean.
• Reset.
• Temp.
• Filtro anti-alergias/bacterias: sí
• Timer programable: sí
• Pantalla digital: sí
• Consumo de energia Anual en modo refrigeración kW/h: 499.
• Capacidad de Refrigeración: 3,20 kW.
• Indice de Eficiencia Energética: 3,40. IEEE.
• Consumo de energia Anual en modo calefacción kW/h: 476.
• Capacidad de Calefacción: 3,25 kW.
• Coeficiente de performance: 3,41.COP.
• Eficiencia Energética (FRIO) A.
• Eficiencia Energética (CALOR) B.
