| 1 cuota de $889.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $889.900,00 |
| 3 cuotas de $320.008,04 | Total $960.024,12 | |
| 6 cuotas de $172.165,98 | Total $1.032.995,92 | |
| 9 cuotas de $123.448,90 | Total $1.111.040,15 | |
| 12 cuotas de $99.535,31 | Total $1.194.423,78 | |
| 18 cuotas de $116.873,53 | Total $2.103.723,60 |
| 1 cuota de $1.060.582,82 | Total $1.060.582,82 | |
| 6 cuotas de $202.036,96 | Total $1.212.221,78 | |
| 12 cuotas de $134.300,74 | Total $1.611.608,90 |
| 1 cuota de $889.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $889.900,00 |
| 2 cuotas de $558.367,75 | Total $1.116.735,51 | |
| 3 cuotas de $392.594,21 | Total $1.177.782,65 | |
| 6 cuotas de $235.704,84 | Total $1.414.229,08 | |
| 9 cuotas de $182.221,85 | Total $1.639.996,71 | |
| 12 cuotas de $158.328,04 | Total $1.899.936,50 | |
| 24 cuotas de $131.490,14 | Total $3.155.763,38 |
| 3 cuotas de $416.146,90 | Total $1.248.440,71 | |
| 6 cuotas de $260.444,06 | Total $1.562.664,40 |
| 3 cuotas de $436.051,00 | Total $1.308.153,00 | |
| 6 cuotas de $280.615,13 | Total $1.683.690,80 |
| 18 cuotas de $138.814,51 | Total $2.498.661,22 |
CARACTERISTICAS:
Tipo de freno delantero: Disco hidráulico
Tipo de freno trasero: Disco hidráulico
Cambios delanteros: Shimano Tourney TZ510
Cambios traseros: Shimano Acera
Reflectores: Pedales
Con impacto positivo
Materiales del cuadro de la bicicleta: Aluminio
Rodado 29
Cantidad de velocidades: 24
Tipo de bicicleta: Mountain bike
Tipo de manillar: Recto
Tipos de suspensión: Delantera
