1 cuota de $132.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.400,00 |
3 cuotas de $47.611,04 | Total $142.833,12 | |
6 cuotas de $25.614,98 | Total $153.689,92 | |
9 cuotas de $18.366,82 | Total $165.301,40 | |
12 cuotas de $14.808,94 | Total $177.707,28 | |
18 cuotas de $17.388,53 | Total $312.993,60 |
1 cuota de $157.794,32 | Total $157.794,32 | |
6 cuotas de $30.059,21 | Total $180.355,28 | |
12 cuotas de $19.981,36 | Total $239.776,40 |
1 cuota de $132.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.400,00 |
2 cuotas de $83.074,38 | Total $166.148,76 | |
3 cuotas de $58.410,46 | Total $175.231,40 | |
6 cuotas de $35.068,34 | Total $210.410,08 | |
9 cuotas de $27.111,10 | Total $243.999,96 | |
12 cuotas de $23.556,16 | Total $282.674,00 | |
24 cuotas de $19.563,20 | Total $469.516,88 |
3 cuotas de $61.914,65 | Total $185.743,96 | |
6 cuotas de $38.749,06 | Total $232.494,40 |
3 cuotas de $64.876,00 | Total $194.628,00 | |
6 cuotas de $41.750,13 | Total $250.500,80 |
18 cuotas de $20.652,92 | Total $371.752,72 |
CARACTERÍSTICAS:
-Placa de vidrio curvo templado
-Display Touch LED con control de temperatura
-Linea: Digital
-Placa de vidrio curvo templado
-Display Touch LED con control de temperatura
-Potencia: 2000 W (ahorro de energía a 1000 W)
-Tamaño máximo para rendimiento óptimo: 60 m3
-Funciones:
*Eco
*Solo viento
-Viento con resistencia al mínimo y máximo
-Oscilación para direccionar el calor
-Apagado automático ante sobrecalentamiento
-Espacio guardacable