1 cuota de $3.769.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.769.600,00 |
3 cuotas de $1.355.548,16 | Total $4.066.644,48 | |
6 cuotas de $729.291,95 | Total $4.375.751,68 | |
9 cuotas de $522.927,29 | Total $4.706.345,60 | |
12 cuotas de $421.629,76 | Total $5.059.557,12 | |
18 cuotas de $495.074,13 | Total $8.911.334,40 |
1 cuota de $4.492.609,28 | Total $4.492.609,28 | |
6 cuotas de $855.824,85 | Total $5.134.949,12 | |
12 cuotas de $568.895,47 | Total $6.826.745,60 |
1 cuota de $3.769.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.769.600,00 |
2 cuotas de $2.365.235,52 | Total $4.730.471,04 | |
3 cuotas de $1.663.021,87 | Total $4.989.065,60 | |
6 cuotas de $998.441,39 | Total $5.990.648,32 | |
9 cuotas de $771.888,43 | Total $6.946.995,84 | |
12 cuotas de $670.674,67 | Total $8.048.096,00 | |
24 cuotas de $556.989,81 | Total $13.367.755,52 |
3 cuotas de $1.762.790,61 | Total $5.288.371,84 | |
6 cuotas de $1.103.236,27 | Total $6.619.417,60 |
3 cuotas de $1.847.104,00 | Total $5.541.312,00 | |
6 cuotas de $1.188.680,53 | Total $7.132.083,20 |
18 cuotas de $588.015,72 | Total $10.584.282,88 |
CARACTERÍSTICAS:
Medidas exteriores:
Frente 2100 mm
Profundidad 840 mm
Alto 2030 mm.
Gabinete modular aislación en poliuretano inyectado alta densidad (40 kg/m3) libre de CFC.
Revestimiento exterior chapa prepintada blanca, interior chapa galvanizada.
Sistema de refrigeración estática
Potencia compresor: 1/3 HP
Régimen de temperatura: -10ºC
Capacidad: 200 bolsas de 4 kg hielo. 50 cajones de pollo.