| 1 cuota de $6.183.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.183.600,00 |
| 12 cuotas de $871.372,30 | Total $10.456.467,60 |
| 3 cuotas de $2.284.221,84 | Total $6.852.665,52 | |
| 6 cuotas de $1.237.853,66 | Total $7.427.121,96 | |
| 9 cuotas de $1.030.462,58 | Total $9.274.163,28 | |
| 18 cuotas de $735.504,86 | Total $13.239.087,60 |
| 1 cuota de $7.199.565,48 | Total $7.199.565,48 | |
| 6 cuotas de $1.347.818,68 | Total $8.086.912,08 |
| 3 cuotas de $2.399.855,16 | Total $7.199.565,48 |
| 3 cuotas de $2.556.094,12 | Total $7.668.282,36 | |
| 6 cuotas de $1.459.123,48 | Total $8.754.740,88 | |
| 9 cuotas de $1.124.315,89 | Total $10.118.843,04 | |
| 12 cuotas de $952.635,11 | Total $11.431.621,32 | |
| 18 cuotas de $793.562,00 | Total $14.284.116,00 |
| 1 cuota de $6.183.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.183.600,00 |
| 2 cuotas de $3.780.653,04 | Total $7.561.306,08 | |
| 3 cuotas de $2.594.638,56 | Total $7.783.915,68 | |
| 6 cuotas de $1.401.409,88 | Total $8.408.459,28 | |
| 9 cuotas de $1.028.332,68 | Total $9.254.994,12 | |
| 12 cuotas de $846.019,54 | Total $10.152.234,48 | |
| 24 cuotas de $582.366,29 | Total $13.976.791,08 |
| 3 cuotas de $2.624.319,84 | Total $7.872.959,52 | |
| 6 cuotas de $1.493.030,22 | Total $8.958.181,32 |
| 3 cuotas de $2.662.245,92 | Total $7.986.737,76 | |
| 6 cuotas de $1.461.493,86 | Total $8.768.963,16 | |
| 9 cuotas de $1.093.604,01 | Total $9.842.436,12 | |
| 12 cuotas de $895.642,93 | Total $10.747.715,16 |
| 18 cuotas de $655.186,77 | Total $11.793.361,92 |
Gabinete modular aislación en poliuretano inyectado alta densidad (40 kg/m3) libre de CFC.
Revestimiento exterior chapa prepintada blanca, interior chapa
galvanizada.
Sistema de refrigeración estática (gabinete con serpentina de cobre).
Potencia compresor: 1/3+ HP
Régimen de temperatura: -10ºC
Capacidad: 200 bolsas de 4 kg hielo. 50 cajones de pollo.
Puerta tipo placa ciega con herraje con cerradura opcional.
DIMENSIONES
300x200x240
