| 1 cuota de $6.183.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.183.600,00 |
| 12 cuotas de $871.372,30 | Total $10.456.467,60 |
| 3 cuotas de $2.284.221,84 | Total $6.852.665,52 | |
| 6 cuotas de $1.237.853,66 | Total $7.427.121,96 | |
| 9 cuotas de $1.030.462,58 | Total $9.274.163,28 | |
| 18 cuotas de $735.504,86 | Total $13.239.087,60 |
| 1 cuota de $7.199.565,48 | Total $7.199.565,48 | |
| 6 cuotas de $1.347.818,68 | Total $8.086.912,08 |
| 3 cuotas de $2.399.855,16 | Total $7.199.565,48 |
| 3 cuotas de $2.556.094,12 | Total $7.668.282,36 | |
| 6 cuotas de $1.459.123,48 | Total $8.754.740,88 | |
| 9 cuotas de $1.124.315,89 | Total $10.118.843,04 | |
| 12 cuotas de $952.635,11 | Total $11.431.621,32 | |
| 18 cuotas de $793.562,00 | Total $14.284.116,00 |
| 1 cuota de $6.183.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.183.600,00 |
| 2 cuotas de $3.752.517,66 | Total $7.505.035,32 | |
| 3 cuotas de $2.563.102,20 | Total $7.689.306,60 | |
| 6 cuotas de $1.375.438,76 | Total $8.252.632,56 | |
| 9 cuotas de $1.000.300,36 | Total $9.002.703,24 | |
| 12 cuotas de $816.235,20 | Total $9.794.822,40 | |
| 24 cuotas de $546.192,23 | Total $13.108.613,64 |
| 3 cuotas de $2.594.638,56 | Total $7.783.915,68 | |
| 6 cuotas de $1.449.435,84 | Total $8.696.615,04 |
| 3 cuotas de $2.711.508,60 | Total $8.134.525,80 | |
| 6 cuotas de $1.523.432,92 | Total $9.140.597,52 | |
| 9 cuotas de $1.159.905,94 | Total $10.439.153,52 | |
| 12 cuotas de $963.301,82 | Total $11.559.621,84 |
| 18 cuotas de $638.491,05 | Total $11.492.838,96 |
Gabinete modular aislación en poliuretano inyectado alta densidad (40 kg/m3) libre de CFC.
Revestimiento exterior chapa prepintada blanca, interior chapa
galvanizada.
Sistema de refrigeración estática (gabinete con serpentina de cobre).
Potencia compresor: 1/3+ HP
Régimen de temperatura: -10ºC
Capacidad: 200 bolsas de 4 kg hielo. 50 cajones de pollo.
Puerta tipo placa ciega con herraje con cerradura opcional.
DIMENSIONES
300x200x240
