| 1 cuota de $372.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $372.700,00 |
| 3 cuotas de $134.022,92 | Total $402.068,76 | |
| 6 cuotas de $72.105,03 | Total $432.630,16 | |
| 9 cuotas de $51.701,77 | Total $465.315,95 | |
| 12 cuotas de $41.686,50 | Total $500.237,94 | |
| 18 cuotas de $48.947,93 | Total $881.062,80 |
| 1 cuota de $444.183,86 | Total $444.183,86 | |
| 6 cuotas de $84.615,32 | Total $507.691,94 | |
| 12 cuotas de $56.246,64 | Total $674.959,70 |
| 1 cuota de $372.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $372.700,00 |
| 2 cuotas de $233.850,61 | Total $467.701,23 | |
| 3 cuotas de $164.422,81 | Total $493.268,45 | |
| 6 cuotas de $98.715,80 | Total $592.294,84 | |
| 9 cuotas de $76.316,53 | Total $686.848,83 | |
| 12 cuotas de $66.309,54 | Total $795.714,50 | |
| 24 cuotas de $55.069,53 | Total $1.321.668,74 |
| 3 cuotas de $174.286,94 | Total $522.860,83 | |
| 6 cuotas de $109.076,86 | Total $654.461,20 |
| 3 cuotas de $182.623,00 | Total $547.869,00 | |
| 6 cuotas de $117.524,73 | Total $705.148,40 |
| 18 cuotas de $58.137,05 | Total $1.046.467,06 |
|
Es Dual SIM
|
No |
|---|---|
|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM
|
1 |
|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles
|
Nano-SIM |
|
Memoria interna
|
128 GB |
|---|---|
|
Memoria RAM
|
4 GB |
|
Tipos de tarjeta de memoria
|
Micro-SD |
|
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria
|
128 GB |
|
Con ranura para tarjeta de memoria
|
Sí |
|
Modelo del procesador
|
Mediatek MT6769Z Helio G85 |
|---|---|
|
Velocidad del procesador
|
2 GHz |
|
Modelos de CPU
|
2x2 GHz Cortex-A75, 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
|
Modelo de GPU
|
Mali-G52 MC2 |
|
Cantidad de núcleos del procesador
|
8 |
|
Mes de lanzamiento
|
Enero |
|---|---|
|
Año de lanzamiento
|
2023 |
|
Resolución de la cámara trasera principal
|
50 Mpx |
|---|---|
|
Resolución de video de la cámara trasera
|
1920 px x 1080 px |
|
Resolución de la cámara frontal principal
|
16 Mpx |
|
Características principales de las cámaras
|
Panorámica, Foto HDR, Flash LED, Quad Pixel, Visión Macro |
|
Resolución de las cámaras traseras
|
50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
|
Apertura del diafragma de la cámara trasera
|
f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
|
Apertura del diafragma de la cámara frontal
|
f 2.45 |
|
Cantidad de cámaras traseras
|
3 |
|
Cantidad de cámaras frontales
|
1 |
|
Resolución de video de la cámara frontal
|
1920 px x 1080 px |
|
Con cámara
|
Sí |
|
Con lector de huella digital
|
Sí |
|---|
|
Con teclado QWERTY físico
|
No |
|---|---|
|
Es resistente al agua
|
Sí |
