| 1 cuota de $2.347.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.347.000,00 |
| 12 cuotas de $330.731,41 | Total $3.968.777,00 |
| 3 cuotas de $866.981,80 | Total $2.600.945,40 | |
| 6 cuotas de $469.830,28 | Total $2.818.981,70 | |
| 9 cuotas de $391.114,51 | Total $3.520.030,60 | |
| 18 cuotas de $279.162,61 | Total $5.024.927,00 |
| 1 cuota de $2.732.612,10 | Total $2.732.612,10 | |
| 6 cuotas de $511.567,76 | Total $3.069.406,60 |
| 3 cuotas de $910.870,70 | Total $2.732.612,10 |
| 3 cuotas de $970.171,56 | Total $2.910.514,70 | |
| 6 cuotas de $553.813,76 | Total $3.322.882,60 | |
| 9 cuotas de $426.736,75 | Total $3.840.630,80 | |
| 12 cuotas de $361.574,90 | Total $4.338.898,90 | |
| 18 cuotas de $301.198,33 | Total $5.421.570,00 |
| 1 cuota de $2.347.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.347.000,00 |
| 2 cuotas de $1.424.276,95 | Total $2.848.553,90 | |
| 3 cuotas de $972.831,50 | Total $2.918.494,50 | |
| 6 cuotas de $522.051,03 | Total $3.132.306,20 | |
| 9 cuotas de $379.666,36 | Total $3.416.997,30 | |
| 12 cuotas de $309.804,00 | Total $3.717.648,00 | |
| 24 cuotas de $207.308,55 | Total $4.975.405,30 |
| 3 cuotas de $984.801,20 | Total $2.954.403,60 | |
| 6 cuotas de $550.136,80 | Total $3.300.820,80 |
| 3 cuotas de $1.029.159,50 | Total $3.087.478,50 | |
| 6 cuotas de $578.222,56 | Total $3.469.335,40 | |
| 9 cuotas de $440.245,04 | Total $3.962.205,40 | |
| 12 cuotas de $365.623,48 | Total $4.387.481,80 |
| 18 cuotas de $242.340,78 | Total $4.362.134,20 |
Capacidad (lts.): 937
Dimensión Externa (cm):111/169/96
Peso neto/bruto (Kg):128/151
Canasto: NO
Ruedas: 6
Puertas: 2
Tapón de desagote: FRONTAL
Voltaje / frecuencia: 220/240V /50 Hz
Rango de temperatura (grados centigrados): -14 /-20
Refrigerante (libre cfc): R290
Condensación: Forzada
Evaporador: Serpentina Caño de Aluminio
Exterior gabinete: Prepintado base galvanizada
Interior gabinete: Prepintado base galvanizada
