| 1 cuota de $787.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $787.300,00 |
| 3 cuotas de $283.113,08 | Total $849.339,24 | |
| 6 cuotas de $152.316,31 | Total $913.897,84 | |
| 9 cuotas de $109.216,01 | Total $982.944,05 | |
| 12 cuotas de $88.059,51 | Total $1.056.714,06 | |
| 18 cuotas de $103.398,73 | Total $1.861.177,20 |
| 1 cuota de $938.304,14 | Total $938.304,14 | |
| 6 cuotas de $178.743,34 | Total $1.072.460,06 | |
| 12 cuotas de $118.816,69 | Total $1.425.800,30 |
| 1 cuota de $787.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $787.300,00 |
| 2 cuotas de $493.991,39 | Total $987.982,77 | |
| 3 cuotas de $347.330,52 | Total $1.041.991,55 | |
| 6 cuotas de $208.529,53 | Total $1.251.177,16 | |
| 9 cuotas de $161.212,80 | Total $1.450.915,17 | |
| 12 cuotas de $140.073,79 | Total $1.680.885,50 | |
| 24 cuotas de $116.330,14 | Total $2.791.923,26 |
| 3 cuotas de $368.167,72 | Total $1.104.503,17 | |
| 6 cuotas de $230.416,47 | Total $1.382.498,80 |
| 3 cuotas de $385.777,00 | Total $1.157.331,00 | |
| 6 cuotas de $248.261,93 | Total $1.489.571,60 |
| 18 cuotas de $122.810,05 | Total $2.210.580,94 |
-MODELO: GFUY16P5HVW.
-COLOR: BLANCO.
-CAPACIDAD BRUTA: 168 LITROS.
-CAPACIDAD NETA: 157 LITROS.
-EFICIENCIA ENERGETICA: A+.
-GAS REFRIGERANTE R600a.
-3 NIVELES DE ENFRIAMIENTO.
-PUERTA REVERSIBLE.
-CANASTOS DESLIZABLES.
-PESO: 45 KG.
-MEDIDAS: 54,4 CMTS. DE ANCHO X 142,6 CMTS. DE ALTO X 59,2 CMTS. DE PROFUNDIDAD.
-GARANTIA: 1 AÑO.
-ORIGEN: CHINA.
