| 1 cuota de $424.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $424.500,00 |
| 3 cuotas de $152.650,20 | Total $457.950,60 | |
| 6 cuotas de $82.126,60 | Total $492.759,60 | |
| 9 cuotas de $58.887,58 | Total $529.988,25 | |
| 12 cuotas de $47.480,33 | Total $569.763,90 | |
| 18 cuotas de $55.751,00 | Total $1.003.518,00 |
| 1 cuota de $505.919,10 | Total $505.919,10 | |
| 6 cuotas de $96.375,65 | Total $578.253,90 | |
| 12 cuotas de $64.064,13 | Total $768.769,50 |
| 1 cuota de $424.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $424.500,00 |
| 2 cuotas de $266.352,53 | Total $532.705,05 | |
| 3 cuotas de $187.275,25 | Total $561.825,75 | |
| 6 cuotas de $112.435,90 | Total $674.615,40 | |
| 9 cuotas de $86.923,45 | Total $782.311,05 | |
| 12 cuotas de $75.525,63 | Total $906.307,50 | |
| 24 cuotas de $62.723,41 | Total $1.505.361,90 |
| 3 cuotas de $198.510,35 | Total $595.531,05 | |
| 6 cuotas de $124.237,00 | Total $745.422,00 |
| 3 cuotas de $208.005,00 | Total $624.015,00 | |
| 6 cuotas de $133.859,00 | Total $803.154,00 |
| 18 cuotas de $66.217,28 | Total $1.191.911,10 |
Marca: Whirlpool
Línea: Retro
Modelo: WRA09HE
Voltaje: 220V
Es minibar: Sí
Tipo de deshielo: Cycle defrost
Eficiencia energética Argentina: A
Cantidad de puertas: 1
Capacidad total: 76 L
Con congelador: Sí
Con porta botellas: Sí
Con porta latas: Sí
Con cajón multiuso: Sí
Con cajón de vegetales: Sí
Tipo de panel de control: Manual
Con freezer: Sí
Ubicación del freezer: Superior
Capacidad del freezer en volumen: 8 L
Ancho x Profundidad x Altura: 48.2 cm x 51.9 cm x 80.7 cm
Peso: 29 kg
Con control de temperatura de la heladera: Sí
Con control de temperatura del freezer: Sí
Capacidad de la heladera en volumen: 76 L
Cantidad de estantes de la heladera: 1
Material de los estantes de la heladera: Plástico
Con sistema de gas: Sí
