| 1 cuota de $1.046.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.046.000,00 |
| 12 cuotas de $147.398,83 | Total $1.768.786,00 |
| 3 cuotas de $386.392,40 | Total $1.159.177,20 | |
| 6 cuotas de $209.391,76 | Total $1.256.350,60 | |
| 9 cuotas de $174.310,08 | Total $1.568.790,80 | |
| 18 cuotas de $124.415,88 | Total $2.239.486,00 |
| 1 cuota de $1.217.857,80 | Total $1.217.857,80 | |
| 6 cuotas de $227.993,13 | Total $1.367.958,80 |
| 3 cuotas de $405.952,60 | Total $1.217.857,80 |
| 3 cuotas de $432.381,53 | Total $1.297.144,60 | |
| 6 cuotas de $246.821,13 | Total $1.480.926,80 | |
| 9 cuotas de $190.186,04 | Total $1.711.674,40 | |
| 12 cuotas de $161.145,01 | Total $1.933.740,20 | |
| 18 cuotas de $134.236,66 | Total $2.416.260,00 |
| 1 cuota de $1.046.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.046.000,00 |
| 2 cuotas de $639.524,40 | Total $1.279.048,80 | |
| 3 cuotas de $438.901,60 | Total $1.316.704,80 | |
| 6 cuotas de $237.058,46 | Total $1.422.350,80 | |
| 9 cuotas de $173.949,80 | Total $1.565.548,20 | |
| 12 cuotas de $143.110,23 | Total $1.717.322,80 | |
| 24 cuotas de $98.511,40 | Total $2.364.273,80 |
| 3 cuotas de $443.922,40 | Total $1.331.767,20 | |
| 6 cuotas de $252.556,70 | Total $1.515.340,20 |
| 3 cuotas de $450.337,86 | Total $1.351.013,60 | |
| 6 cuotas de $247.222,10 | Total $1.483.332,60 | |
| 9 cuotas de $184.990,91 | Total $1.664.918,20 | |
| 12 cuotas de $151.504,38 | Total $1.818.052,60 |
| 18 cuotas de $110.829,51 | Total $1.994.931,20 |
2 Puertas
470 L
Con Freezer Inverter
Digital
Clasificación energética: Clase A++
Clase climática: Tropical
Control de temperatura
Luz interior
Crisper para frutas y verduras
Estantes rejilla removibles
Anaqueles en contrapuerta para alimentos y botellas
Control Panel Digital Externo.
Estantes de vidrio
Temperatura regulable
ficiencia Energética A+: Contribuye al ahorro en tu factura de luz.
Alto: 189 cm
Ancho: 66 cm
Profundidad: 75 cm
