| 1 cuota de $1.046.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.046.000,00 |
| 12 cuotas de $147.398,83 | Total $1.768.786,00 |
| 3 cuotas de $386.392,40 | Total $1.159.177,20 | |
| 6 cuotas de $209.391,76 | Total $1.256.350,60 | |
| 9 cuotas de $174.310,08 | Total $1.568.790,80 | |
| 18 cuotas de $124.415,88 | Total $2.239.486,00 |
| 1 cuota de $1.217.857,80 | Total $1.217.857,80 | |
| 6 cuotas de $227.993,13 | Total $1.367.958,80 |
| 3 cuotas de $405.952,60 | Total $1.217.857,80 |
| 3 cuotas de $432.381,53 | Total $1.297.144,60 | |
| 6 cuotas de $246.821,13 | Total $1.480.926,80 | |
| 9 cuotas de $190.186,04 | Total $1.711.674,40 | |
| 12 cuotas de $161.145,01 | Total $1.933.740,20 | |
| 18 cuotas de $134.236,66 | Total $2.416.260,00 |
| 1 cuota de $1.046.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.046.000,00 |
| 2 cuotas de $634.765,10 | Total $1.269.530,20 | |
| 3 cuotas de $433.567,00 | Total $1.300.701,00 | |
| 6 cuotas de $232.665,26 | Total $1.395.991,60 | |
| 9 cuotas de $169.207,93 | Total $1.522.871,40 | |
| 12 cuotas de $138.072,00 | Total $1.656.864,00 | |
| 24 cuotas de $92.392,30 | Total $2.217.415,40 |
| 3 cuotas de $438.901,60 | Total $1.316.704,80 | |
| 6 cuotas de $245.182,40 | Total $1.471.094,40 |
| 3 cuotas de $458.671,00 | Total $1.376.013,00 | |
| 6 cuotas de $257.699,53 | Total $1.546.197,20 | |
| 9 cuotas de $196.206,35 | Total $1.765.857,20 | |
| 12 cuotas de $162.949,36 | Total $1.955.392,40 |
| 18 cuotas de $108.005,31 | Total $1.944.095,60 |
2 Puertas
470 L
Con Freezer Inverter
Digital
Clasificación energética: Clase A++
Clase climática: Tropical
Control de temperatura
Luz interior
Crisper para frutas y verduras
Estantes rejilla removibles
Anaqueles en contrapuerta para alimentos y botellas
Control Panel Digital Externo.
Estantes de vidrio
Temperatura regulable
ficiencia Energética A+: Contribuye al ahorro en tu factura de luz.
Alto: 189 cm
Ancho: 66 cm
Profundidad: 75 cm
