| 1 cuota de $694.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $694.900,00 |
| 12 cuotas de $97.922,99 | Total $1.175.075,90 |
| 3 cuotas de $256.696,06 | Total $770.088,18 | |
| 6 cuotas de $139.107,39 | Total $834.644,39 | |
| 9 cuotas de $115.801,22 | Total $1.042.211,02 | |
| 18 cuotas de $82.654,49 | Total $1.487.780,90 |
| 1 cuota de $809.072,07 | Total $809.072,07 | |
| 6 cuotas de $151.465,03 | Total $908.790,22 |
| 3 cuotas de $269.690,69 | Total $809.072,07 |
| 3 cuotas de $287.248,49 | Total $861.745,49 | |
| 6 cuotas de $163.973,23 | Total $983.839,42 | |
| 9 cuotas de $126.348,26 | Total $1.137.134,36 | |
| 12 cuotas de $107.055,13 | Total $1.284.661,63 | |
| 18 cuotas de $89.178,83 | Total $1.605.219,00 |
| 1 cuota de $694.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $694.900,00 |
| 2 cuotas de $421.700,06 | Total $843.400,13 | |
| 3 cuotas de $288.036,05 | Total $864.108,15 | |
| 6 cuotas de $154.568,92 | Total $927.413,54 | |
| 9 cuotas de $112.411,65 | Total $1.011.704,91 | |
| 12 cuotas de $91.726,80 | Total $1.100.721,60 | |
| 24 cuotas de $61.379,93 | Total $1.473.118,51 |
| 3 cuotas de $291.580,04 | Total $874.740,12 | |
| 6 cuotas de $162.884,56 | Total $977.307,36 |
| 3 cuotas de $304.713,65 | Total $914.140,95 | |
| 6 cuotas de $171.200,19 | Total $1.027.201,18 | |
| 9 cuotas de $130.347,79 | Total $1.173.130,18 | |
| 12 cuotas de $108.253,83 | Total $1.299.046,06 |
| 18 cuotas de $71.752,28 | Total $1.291.541,14 |
HELADERA 282L HGF358AFB GAFA
– Capacidad Bruta Heladera 206 L
– Capacidad Bruta Freezer 76 L
– Capacidad Bruta Total 82 L
– Ancho 61,4 cm
– Alto 142,7 cm
– Profundidad 62,1 cm
– Peso 45 Kg
– Ancho Embalado 66 cm
– Alto Embalado 146,1 cm
– Profundidad Embalado 66 cm
– Peso Embalado 47Kg
– Clasificación Energética A
– Consumo anual 340 kwts
– Tipo:Top Freezer
– Motor Cíclico
– Color Blanco
– Modelo HGF358AFB
