| 1 cuota de $2.113.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.113.900,00 |
| 3 cuotas de $760.158,44 | Total $2.280.475,32 | |
| 6 cuotas de $408.969,18 | Total $2.453.815,12 | |
| 9 cuotas de $293.244,90 | Total $2.639.204,15 | |
| 12 cuotas de $236.439,71 | Total $2.837.276,58 | |
| 18 cuotas de $277.625,53 | Total $4.997.259,60 |
| 1 cuota de $2.519.346,02 | Total $2.519.346,02 | |
| 6 cuotas de $479.925,76 | Total $2.879.554,58 | |
| 12 cuotas de $319.022,74 | Total $3.828.272,90 |
| 1 cuota de $2.113.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.113.900,00 |
| 2 cuotas de $1.326.366,55 | Total $2.652.733,11 | |
| 3 cuotas de $932.582,21 | Total $2.797.746,65 | |
| 6 cuotas de $559.901,64 | Total $3.359.409,88 | |
| 9 cuotas de $432.856,25 | Total $3.895.706,31 | |
| 12 cuotas de $376.098,04 | Total $4.513.176,50 | |
| 24 cuotas de $312.346,34 | Total $7.496.312,18 |
| 3 cuotas de $988.530,10 | Total $2.965.590,31 | |
| 6 cuotas de $618.668,06 | Total $3.712.008,40 |
| 3 cuotas de $1.035.811,00 | Total $3.107.433,00 | |
| 6 cuotas de $666.583,13 | Total $3.999.498,80 |
| 18 cuotas de $329.744,91 | Total $5.935.408,42 |
Sistema de arranque: Eléctrico y a patada
Freno a disco
LLantas de aleacion
Transmisión: 4 velocidades
Sistema de transmisión: Comandado por cadena
Bastidor: Tubular, autoportante
Suspensión delantera: Horquilla telescópica hidráulica
Suspensión trasera: Espirales con amortiguadores de doble acción
Freno delantero: Disco de 220 mm de accionamiento hidráulico
Freno trasero: Mecánico de expansión interna de 110 mm
Capacidad de Carga: 150 kg
Capacidad de combustible: 4 lts.
Velocímetro, odómetro, posición de marcha, nivel de combustible.
Guiños, punto neutro, luz alta
Antirrobo: Bloqueo de dirección, alarma sonora con corta corriente y mando a distancia
Llantas: Aleación liviana
