| 1 cuota de $1.392.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.392.900,00 |
| 3 cuotas de $500.886,84 | Total $1.502.660,52 | |
| 6 cuotas de $269.479,72 | Total $1.616.878,32 | |
| 9 cuotas de $193.226,18 | Total $1.739.035,65 | |
| 12 cuotas de $155.795,87 | Total $1.869.550,38 | |
| 18 cuotas de $182.934,20 | Total $3.292.815,60 |
| 1 cuota de $1.660.058,22 | Total $1.660.058,22 | |
| 6 cuotas de $316.234,73 | Total $1.897.408,38 | |
| 12 cuotas de $210.211,83 | Total $2.522.541,90 |
| 1 cuota de $1.392.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.392.900,00 |
| 2 cuotas de $873.975,10 | Total $1.747.950,21 | |
| 3 cuotas de $614.501,05 | Total $1.843.503,15 | |
| 6 cuotas de $368.932,78 | Total $2.213.596,68 | |
| 9 cuotas de $285.219,49 | Total $2.566.975,41 | |
| 12 cuotas de $247.820,12 | Total $2.973.841,50 | |
| 24 cuotas de $205.812,58 | Total $4.939.501,98 |
| 3 cuotas de $651.366,47 | Total $1.954.099,41 | |
| 6 cuotas de $407.655,40 | Total $2.445.932,40 |
| 3 cuotas de $682.521,00 | Total $2.047.563,00 | |
| 6 cuotas de $439.227,80 | Total $2.635.366,80 |
| 18 cuotas de $217.276,92 | Total $3.910.984,62 |
Sistema de arranque: Eléctrico y a patada
Llanta de rayos
Transmisión: 4 velocidades
Sistema de transmisión: Comandado por cadena
Lubricación: Cárter húmedo, presión y salpique
Embrague: Multidisco en baño de aceite semiautomático
Bastidor: Tubular, autoportante
Suspensión delantera: Horquilla telescópica hidráulica
Suspensión trasera: Espirales con amortiguadores de doble acción
Freno delantero: Mecánico de expansión interna de 130 mm
Freno trasero: Mecánico de expansión interna de 110 mm
Capacidad de Carga: 150 kg
Capacidad de combustible: 4 lts.
IVelocímetro, odómetro, posición de marcha, nivel de combustible
Guiños, punto neutro, luz alta.
Antirrobo: Bloqueo de dirección.
