| 1 cuota de $298.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $298.200,00 |
| 12 cuotas de $42.021,35 | Total $504.256,20 |
| 3 cuotas de $110.155,08 | Total $330.465,24 | |
| 6 cuotas de $59.694,67 | Total $358.168,02 | |
| 9 cuotas de $49.693,37 | Total $447.240,36 | |
| 18 cuotas de $35.469,23 | Total $638.446,20 |
| 1 cuota de $347.194,26 | Total $347.194,26 | |
| 6 cuotas de $64.997,66 | Total $389.985,96 |
| 3 cuotas de $115.731,42 | Total $347.194,26 |
| 3 cuotas de $123.265,94 | Total $369.797,82 | |
| 6 cuotas de $70.365,26 | Total $422.191,56 | |
| 9 cuotas de $54.219,38 | Total $487.974,48 | |
| 12 cuotas de $45.940,19 | Total $551.282,34 | |
| 18 cuotas de $38.269,00 | Total $688.842,00 |
| 1 cuota de $298.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $298.200,00 |
| 2 cuotas de $182.319,48 | Total $364.638,96 | |
| 3 cuotas de $125.124,72 | Total $375.374,16 | |
| 6 cuotas de $67.582,06 | Total $405.492,36 | |
| 9 cuotas de $49.590,66 | Total $446.315,94 | |
| 12 cuotas de $40.798,73 | Total $489.584,76 | |
| 24 cuotas de $28.084,22 | Total $674.021,46 |
| 3 cuotas de $126.556,08 | Total $379.668,24 | |
| 6 cuotas de $72.000,39 | Total $432.002,34 |
| 3 cuotas de $128.385,04 | Total $385.155,12 | |
| 6 cuotas de $70.479,57 | Total $422.877,42 | |
| 9 cuotas de $52.738,32 | Total $474.644,94 | |
| 12 cuotas de $43.191,78 | Total $518.301,42 |
| 18 cuotas de $31.595,94 | Total $568.727,04 |
Sellado por impulso.
• Indicador luminoso de comienzo y fin de operación.
• Regulación electrónica para sellado de diferentes espesores de bolsa.
• Indicadas para sellar polietileno, polipropileno y similares, cuyo espesor no supere los 150 micrones.
• Producción recomendada: 300-400 sellados por hora.
• La bolsa se cierra en forma horizontal, realizándose el sellado de forma manual.
• Ancho del sellado: 3cm
• Consumo: 770w
