| 1 cuota de $740.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $740.100,00 |
| 3 cuotas de $266.139,96 | Total $798.419,88 | |
| 6 cuotas de $143.184,68 | Total $859.108,08 | |
| 9 cuotas de $102.668,31 | Total $924.014,85 | |
| 12 cuotas de $82.780,18 | Total $993.362,22 | |
| 18 cuotas de $97.199,80 | Total $1.749.596,40 |
| 1 cuota de $882.051,18 | Total $882.051,18 | |
| 6 cuotas de $168.027,37 | Total $1.008.164,22 | |
| 12 cuotas de $111.693,42 | Total $1.340.321,10 |
| 1 cuota de $740.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $740.100,00 |
| 2 cuotas de $464.375,74 | Total $928.751,49 | |
| 3 cuotas de $326.507,45 | Total $979.522,35 | |
| 6 cuotas de $196.027,82 | Total $1.176.166,92 | |
| 9 cuotas de $151.547,81 | Total $1.363.930,29 | |
| 12 cuotas de $131.676,12 | Total $1.580.113,50 | |
| 24 cuotas de $109.355,94 | Total $2.624.542,62 |
| 3 cuotas de $346.095,43 | Total $1.038.286,29 | |
| 6 cuotas de $216.602,60 | Total $1.299.615,60 |
| 3 cuotas de $362.649,00 | Total $1.087.947,00 | |
| 6 cuotas de $233.378,20 | Total $1.400.269,20 |
| 18 cuotas de $115.447,37 | Total $2.078.052,78 |
MODELO ASI35WCLW
• Tipo: Split frío/calor
• Tecnología: Inverter
• Potencia de refrigeración: 3,5 kW
• Potencia de calefacción: 3,55 kW
• Gas refrigerante: R-32
• SEER: 6.20
• Eficiencia energética: A++
• Clase de eficiencia en calefacción: A
• Tipo de alimentación: Eléctrica – 220 V / 50 Hz
• Funciones: ECO, Sleep, Automático, Deshumidificación, Temporizador, Display oculto
• Incluye control remoto
