| 1 cuota de $727.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $727.500,00 |
| 3 cuotas de $261.609,00 | Total $784.827,00 | |
| 6 cuotas de $140.747,00 | Total $844.482,00 | |
| 9 cuotas de $100.920,41 | Total $908.283,75 | |
| 12 cuotas de $81.370,87 | Total $976.450,50 | |
| 18 cuotas de $95.545,00 | Total $1.719.810,00 |
| 1 cuota de $867.034,50 | Total $867.034,50 | |
| 6 cuotas de $165.166,75 | Total $991.000,50 | |
| 12 cuotas de $109.791,87 | Total $1.317.502,50 |
| 1 cuota de $727.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $727.500,00 |
| 2 cuotas de $456.469,87 | Total $912.939,75 | |
| 3 cuotas de $320.948,75 | Total $962.846,25 | |
| 6 cuotas de $192.690,50 | Total $1.156.143,00 | |
| 9 cuotas de $148.967,75 | Total $1.340.709,75 | |
| 12 cuotas de $129.434,37 | Total $1.553.212,50 | |
| 24 cuotas de $107.494,18 | Total $2.579.860,50 |
| 3 cuotas de $340.203,25 | Total $1.020.609,75 | |
| 6 cuotas de $212.915,00 | Total $1.277.490,00 |
| 3 cuotas de $356.475,00 | Total $1.069.425,00 | |
| 6 cuotas de $229.405,00 | Total $1.376.430,00 |
| 18 cuotas de $113.481,91 | Total $2.042.674,50 |
AIRE ACONDICIONADO 3500W BGH INVERTER - MODELO BSI35WCGT
• Voltaje: 220V
• Capacidad de refrigeración de 11944.985 BTU.
• Capacidad de calefacción de 12115.627 BTU.
• Frigorías: 3000.
• Con función deshumidificación.
• Posee tecnología inverter.
• Cuenta con función de dormir.
• Incluye control remoto.
• Tiene temporizador.
