| 1 cuota de $719.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.900,00 |
| 12 cuotas de $101.445,90 | Total $1.217.350,90 |
| 3 cuotas de $265.931,06 | Total $797.793,18 | |
| 6 cuotas de $144.111,98 | Total $864.671,89 | |
| 9 cuotas de $119.967,33 | Total $1.079.706,02 | |
| 18 cuotas de $85.628,10 | Total $1.541.305,90 |
| 1 cuota de $838.179,57 | Total $838.179,57 | |
| 6 cuotas de $156.914,20 | Total $941.485,22 |
| 3 cuotas de $279.393,19 | Total $838.179,57 |
| 3 cuotas de $297.582,66 | Total $892.747,99 | |
| 6 cuotas de $169.872,40 | Total $1.019.234,42 | |
| 9 cuotas de $130.893,81 | Total $1.178.044,36 | |
| 12 cuotas de $110.906,59 | Total $1.330.879,13 | |
| 18 cuotas de $92.387,16 | Total $1.662.969,00 |
| 1 cuota de $719.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $719.900,00 |
| 2 cuotas de $440.146,86 | Total $880.293,72 | |
| 3 cuotas de $302.070,04 | Total $906.210,12 | |
| 6 cuotas de $163.153,33 | Total $978.920,02 | |
| 9 cuotas de $119.719,37 | Total $1.077.474,33 | |
| 12 cuotas de $98.494,31 | Total $1.181.931,82 | |
| 24 cuotas de $67.799,58 | Total $1.627.189,97 |
| 3 cuotas de $305.525,56 | Total $916.576,68 | |
| 6 cuotas de $173.819,85 | Total $1.042.919,13 |
| 3 cuotas de $309.940,94 | Total $929.822,84 | |
| 6 cuotas de $170.148,36 | Total $1.020.890,19 | |
| 9 cuotas de $127.318,31 | Total $1.145.864,83 | |
| 12 cuotas de $104.271,51 | Total $1.251.258,19 |
| 18 cuotas de $76.277,40 | Total $1.372.993,28 |
MODELO PHIN35HA3BN
• Eficiencia energética A++
• Función Follow Mel ( la pantalla muestra la temperatura real en la ubicación del control remoto)
• Súper silencioso
• Display LED (con opción de apagado)
• Autodiagnóstico inteligente
• Tecnología Golden Fin (anti corrosion )
• Función turbo
• Función smart (Auto) ( regula la temperatura en función del ambiente)
• Refrigerante ecológico R410a
• Control remoto multifunción
• Modo deshumidificación
• Filtros lavables antipolen
• Timer programable
• Función Sleep
