| 1 cuota de $951.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $951.100,00 |
| 3 cuotas de $342.015,56 | Total $1.026.046,68 | |
| 6 cuotas de $184.006,14 | Total $1.104.036,88 | |
| 9 cuotas de $131.938,70 | Total $1.187.448,35 | |
| 12 cuotas de $106.380,53 | Total $1.276.566,42 | |
| 18 cuotas de $124.911,13 | Total $2.248.400,40 |
| 1 cuota de $1.133.520,98 | Total $1.133.520,98 | |
| 6 cuotas de $215.931,40 | Total $1.295.588,42 | |
| 12 cuotas de $143.536,84 | Total $1.722.442,10 |
| 1 cuota de $951.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $951.100,00 |
| 2 cuotas de $596.767,69 | Total $1.193.535,39 | |
| 3 cuotas de $419.593,61 | Total $1.258.780,85 | |
| 6 cuotas de $251.914,68 | Total $1.511.488,12 | |
| 9 cuotas de $194.753,57 | Total $1.752.782,19 | |
| 12 cuotas de $169.216,54 | Total $2.030.598,50 | |
| 24 cuotas de $140.532,95 | Total $3.372.790,82 |
| 3 cuotas de $444.766,06 | Total $1.334.298,19 | |
| 6 cuotas de $278.355,26 | Total $1.670.131,60 |
| 3 cuotas de $466.039,00 | Total $1.398.117,00 | |
| 6 cuotas de $299.913,53 | Total $1.799.481,20 |
| 18 cuotas de $148.361,03 | Total $2.670.498,58 |
Tipo de equipo Split
Frio / Calor Sí
Potencia
Frigorías 4500 FG
Watts 5300 watts
Consumo
Eficiencia energética Frío A
Eficiencia energética Calor B
Funciones
Deflectores móviles Sí
Función deshumificación Sí
Display indicador de temp Sí
Timer Sí
Función sueño Sí
Dimensiones de la unidad interior
Alto unidad interior 306 mm
Ancho unidad interior 920 mm
Prof. unidad interior 206 mm
Peso unidad interior 11 Kg
Dimensiones de la unidad exterior
Alto unidad exterior 602 mm
Ancho unidad exterior 835 mm
Prof. unidad exterior 349 mm
Peso unidad exterior 31 Kg
Que Incluye?
Control remoto Sí
Modelo y origen
Modelo TACA-5300 FCSA/EL3-F
Origen Argentina
