| 1 cuota de $1.957.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.957.400,00 |
| 12 cuotas de $275.830,28 | Total $3.309.963,40 |
| 3 cuotas de $723.063,56 | Total $2.169.190,68 | |
| 6 cuotas de $391.838,85 | Total $2.351.033,14 | |
| 9 cuotas de $326.189,83 | Total $2.935.708,52 | |
| 18 cuotas de $232.821,85 | Total $4.190.793,40 |
| 1 cuota de $2.279.000,82 | Total $2.279.000,82 | |
| 6 cuotas de $426.647,95 | Total $2.559.887,72 |
| 3 cuotas de $759.666,94 | Total $2.279.000,82 |
| 3 cuotas de $809.123,91 | Total $2.427.371,74 | |
| 6 cuotas de $461.881,15 | Total $2.771.286,92 | |
| 9 cuotas de $355.898,81 | Total $3.203.089,36 | |
| 12 cuotas de $301.553,78 | Total $3.618.645,38 | |
| 18 cuotas de $251.199,66 | Total $4.521.594,00 |
| 1 cuota de $1.957.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.957.400,00 |
| 2 cuotas de $1.196.754,36 | Total $2.393.508,72 | |
| 3 cuotas de $821.325,04 | Total $2.463.975,12 | |
| 6 cuotas de $443.612,08 | Total $2.661.672,52 | |
| 9 cuotas de $325.515,62 | Total $2.929.640,58 | |
| 12 cuotas de $267.804,94 | Total $3.213.659,32 | |
| 24 cuotas de $184.346,30 | Total $4.424.311,22 |
| 3 cuotas de $830.720,56 | Total $2.492.161,68 | |
| 6 cuotas de $472.614,23 | Total $2.835.685,38 |
| 3 cuotas de $842.725,94 | Total $2.528.177,84 | |
| 6 cuotas de $462.631,49 | Total $2.775.788,94 | |
| 9 cuotas de $346.177,06 | Total $3.115.593,58 | |
| 12 cuotas de $283.513,07 | Total $3.402.156,94 |
| 18 cuotas de $207.397,40 | Total $3.733.153,28 |
MODELO PHIN90HC3AWFPI
• Capacidad en Frigorías: 7525
• Tecnología inverter
• Tipo de Climatización: Frío/Calor
• Capacidad de Enfriamiento: 8750w
• Capacidad de Calor: 9000w
• Tipo de Aire: Split
• Eficiencia Energética: A++
• I Feel/Follow Me
• Funcion Smart/Auto
• Display Led
• Control Remoto Incluido
• Modo Deshumificación
• Función Sleep
• Timer Programable
• Barrido de Aire Automático
• Filtros Lavables
