| 1 cuota de $709.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $709.700,00 |
| 3 cuotas de $255.208,12 | Total $765.624,36 | |
| 6 cuotas de $137.303,29 | Total $823.819,76 | |
| 9 cuotas de $98.451,16 | Total $886.060,45 | |
| 12 cuotas de $79.379,95 | Total $952.559,34 | |
| 18 cuotas de $93.207,27 | Total $1.677.730,80 |
| 1 cuota de $845.820,46 | Total $845.820,46 | |
| 6 cuotas de $161.125,56 | Total $966.753,34 | |
| 12 cuotas de $107.105,56 | Total $1.285.266,70 |
| 1 cuota de $709.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $709.700,00 |
| 2 cuotas de $445.301,26 | Total $890.602,53 | |
| 3 cuotas de $313.095,98 | Total $939.287,95 | |
| 6 cuotas de $187.975,87 | Total $1.127.855,24 | |
| 9 cuotas de $145.322,90 | Total $1.307.906,13 | |
| 12 cuotas de $126.267,45 | Total $1.515.209,50 | |
| 24 cuotas de $104.864,08 | Total $2.516.738,14 |
| 3 cuotas de $331.879,37 | Total $995.638,13 | |
| 6 cuotas de $207.705,53 | Total $1.246.233,20 |
| 3 cuotas de $347.753,00 | Total $1.043.259,00 | |
| 6 cuotas de $223.792,06 | Total $1.342.752,40 |
| 18 cuotas de $110.705,31 | Total $1.992.695,66 |
MODELO MSAGFC-09H-01F
• Capacidad: Aproximadamente 2348 frigorías (o 2.73 kW) en modo frío.
• Eficiencia Energética: Cuenta con una buena eficiencia, clasificado generalmente como A+ en frío y A en calor, lo que ayuda a optimizar el consumo eléctrico.
• Tecnología: Es un equipo Convencional (ON/OFF), no Inverter.
• Función Sleep: Ajusta la temperatura durante la noche para un descanso más confortable y ahorrar energía.
• Limpieza Interna: Ayuda a prevenir la formación de olores y microorganismos.
• Gold Cover: Recubrimiento protector en el intercambiador de calor para mayor resistencia a la corrosión y vida útil.
• Auto-restart: Vuelve a la última configuración después de un corte de energía.
