| 1 cuota de $4.207.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.207.900,00 |
| 12 cuotas de $592.963,24 | Total $7.115.558,90 |
| 3 cuotas de $1.554.398,26 | Total $4.663.194,78 | |
| 6 cuotas de $842.351,44 | Total $5.054.108,69 | |
| 9 cuotas de $701.223,15 | Total $6.311.008,42 | |
| 18 cuotas de $500.506,32 | Total $9.009.113,90 |
| 1 cuota de $4.899.257,97 | Total $4.899.257,97 | |
| 6 cuotas de $917.181,93 | Total $5.503.091,62 |
| 3 cuotas de $1.633.085,99 | Total $4.899.257,97 |
| 3 cuotas de $1.739.405,59 | Total $5.218.216,79 | |
| 6 cuotas de $992.924,13 | Total $5.957.544,82 | |
| 9 cuotas de $765.089,72 | Total $6.885.807,56 | |
| 12 cuotas de $648.262,06 | Total $7.779.144,73 | |
| 18 cuotas de $540.013,83 | Total $9.720.249,00 |
| 1 cuota de $4.207.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.207.900,00 |
| 2 cuotas de $2.553.564,11 | Total $5.107.128,23 | |
| 3 cuotas de $1.744.174,55 | Total $5.232.523,65 | |
| 6 cuotas de $935.977,22 | Total $5.615.863,34 | |
| 9 cuotas de $680.697,95 | Total $6.126.281,61 | |
| 12 cuotas de $555.442,80 | Total $6.665.313,60 | |
| 24 cuotas de $371.680,30 | Total $8.920.327,21 |
| 3 cuotas de $1.765.634,84 | Total $5.296.904,52 | |
| 6 cuotas de $986.331,76 | Total $5.917.990,56 |
| 3 cuotas de $1.845.164,15 | Total $5.535.492,45 | |
| 6 cuotas de $1.036.686,29 | Total $6.220.117,78 | |
| 9 cuotas de $789.308,53 | Total $7.103.776,78 | |
| 12 cuotas de $655.520,68 | Total $7.866.248,26 |
| 18 cuotas de $434.489,05 | Total $7.820.802,94 |
CARACTERÍSTICAS:
Medidas exteriores:
Frente 2100 mm
Profundidad 840 mm
Alto 2030 mm.
Gabinete modular aislación en poliuretano inyectado alta densidad (40 kg/m3) libre de CFC.
Revestimiento exterior chapa prepintada blanca, interior chapa galvanizada.
Sistema de refrigeración estática
Potencia compresor: 1/3 HP
Régimen de temperatura: -10ºC
Capacidad: 200 bolsas de 4 kg hielo. 50 cajones de pollo.
