| 1 cuota de $4.274.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.274.300,00 |
| 3 cuotas de $1.537.038,28 | Total $4.611.114,84 | |
| 6 cuotas de $826.934,57 | Total $4.961.607,44 | |
| 9 cuotas de $592.940,39 | Total $5.336.463,55 | |
| 12 cuotas de $478.080,45 | Total $5.736.965,46 | |
| 18 cuotas de $561.358,06 | Total $10.104.445,20 |
| 1 cuota de $5.094.110,74 | Total $5.094.110,74 | |
| 6 cuotas de $970.408,57 | Total $5.822.451,46 | |
| 12 cuotas de $645.063,10 | Total $7.740.757,30 |
| 1 cuota de $4.274.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.274.300,00 |
| 2 cuotas de $2.681.909,53 | Total $5.363.819,07 | |
| 3 cuotas de $1.885.678,68 | Total $5.657.036,05 | |
| 6 cuotas de $1.132.119,59 | Total $6.792.717,56 | |
| 9 cuotas de $875.234,16 | Total $7.877.107,47 | |
| 12 cuotas de $760.469,20 | Total $9.125.630,50 | |
| 24 cuotas de $631.563,44 | Total $15.157.522,66 |
| 3 cuotas de $1.998.805,15 | Total $5.996.415,47 | |
| 6 cuotas de $1.250.945,13 | Total $7.505.670,80 |
| 3 cuotas de $2.094.407,00 | Total $6.283.221,00 | |
| 6 cuotas de $1.347.829,26 | Total $8.086.975,60 |
| 18 cuotas de $666.743,30 | Total $12.001.379,54 |
MODELO MODELO R32 615IZQ057HP-ASB
• Tecnología Inverter.
• Frío/ calor.
• Voltaje: 220V - 240V
• Capacidad de refrigeración de 16.76 kW.
• Capacidad de calefacción de 17.77 kW.
• Frigorías: 15000
• Potencia de refrigeración de 5.36 kW y de calefacción de 5.08 kW.
• Con función deshumidificación.
• Cuenta con función de dormir.
• Incluye control remoto.
• Temporizador.
