| 1 cuota de $639.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $639.700,00 |
| 3 cuotas de $230.036,12 | Total $690.108,36 | |
| 6 cuotas de $123.760,62 | Total $742.563,76 | |
| 9 cuotas de $88.740,60 | Total $798.665,45 | |
| 12 cuotas de $71.550,44 | Total $858.605,34 | |
| 18 cuotas de $84.013,93 | Total $1.512.250,80 |
| 1 cuota de $762.394,46 | Total $762.394,46 | |
| 6 cuotas de $145.233,22 | Total $871.399,34 | |
| 12 cuotas de $96.541,39 | Total $1.158.496,70 |
| 1 cuota de $639.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $639.700,00 |
| 2 cuotas de $401.379,76 | Total $802.759,53 | |
| 3 cuotas de $282.214,31 | Total $846.642,95 | |
| 6 cuotas de $169.435,20 | Total $1.016.611,24 | |
| 9 cuotas de $130.989,23 | Total $1.178.903,13 | |
| 12 cuotas de $113.813,29 | Total $1.365.759,50 | |
| 24 cuotas de $94.521,00 | Total $2.268.504,14 |
| 3 cuotas de $299.145,04 | Total $897.435,13 | |
| 6 cuotas de $187.218,86 | Total $1.123.313,20 |
| 3 cuotas de $313.453,00 | Total $940.359,00 | |
| 6 cuotas de $201.718,73 | Total $1.210.312,40 |
| 18 cuotas de $99.786,09 | Total $1.796.149,66 |
MODELO AIRE AS26WCAU
• Tipo de climatización: Frio/Calor
• Capacidad en Frío: 2650 W
• Capacidad en Calor: 2600 W
• Potencia Eléctrica en Frío: 825 W
• Potencia Eléctrica en Calor: 720 W
• Eficiencia Energética: A
• Frigorías: 2300 F
• Nivel de ruido (dB) Interior Alto: 37 dB
• Nivel de ruido (dB) Interior Bajo: 34 dB
• Nivel de ruido (dB) Exterior: 51 dB
• Filtro anti alergias: Sí
• Deshumidificación: Sí
• Función sleep: Sí
• Timer programable: Sí
• Auto restart: Sí
• Función Turbo: Sí
• Función Ventilación: Sí
• Tipo de pantalla: LCD
• Gas Refrigerante R410A: Si
